第33節 獲得ポイント分布(トップ〜全国リーグ)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
145 〜 149 | 1 | |
140 〜 144 | 0 | |
135 〜 139 | 0 | |
130 〜 134 | 0 | |
125 〜 129 | 0 | |
120 〜 124 | 0 | |
115 〜 119 | 0 | |
110 〜 114 | 0 | |
105 〜 109 | 1 | |
100 〜 104 | 6 | |
95 〜 99 | 11 | |
90 〜 94 | 14 | |
85 〜 89 | 16 | |
80 〜 84 | 32 | |
75 〜 79 | 38 | |
70 〜 74 | 32 | |
65 〜 69 | 39 | |
60 〜 64 | 51 | |
55 〜 59 | 49 | |
50 〜 54 | 53 | |
45 〜 49 | 33 | |
40 〜 44 | 35 | |
35 〜 39 | 30 | |
30 〜 34 | 12 | |
25 〜 29 | 6 | |
20 〜 24 | 4 | |
15 〜 19 | 3 | |
10 〜 14 | 7 | |
5 〜 9 | 2 | |
0 〜 4 | 4 | |
-5 〜 -1 | 0 | |
-10 〜 -6 | 0 | |
総数: 479 / 平均: 60.00 / 中央: 60 最多: 54 / 最高: 147 / 最低: 4 / 標準偏差: 20.01 |