第34節 獲得ポイント分布(地域リーグ)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
105 〜 109 | 1 | |
100 〜 104 | 1 | |
95 〜 99 | 3 | |
90 〜 94 | 1 | |
85 〜 89 | 16 | |
80 〜 84 | 15 | |
75 〜 79 | 27 | |
70 〜 74 | 40 | |
65 〜 69 | 79 | |
60 〜 64 | 82 | |
55 〜 59 | 88 | |
50 〜 54 | 84 | |
45 〜 49 | 62 | |
40 〜 44 | 44 | |
35 〜 39 | 32 | |
30 〜 34 | 12 | |
25 〜 29 | 12 | |
20 〜 24 | 6 | |
15 〜 19 | 5 | |
10 〜 14 | 2 | |
5 〜 9 | 1 | |
0 〜 4 | 1 | |
総数: 614 / 平均: 56.71 / 中央: 57 最多: 65 / 最高: 105 / 最低: 4 / 標準偏差: 14.80 |