第4節 獲得ポイント分布(全体)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
115 〜 119 | 1 | |
110 〜 114 | 2 | |
105 〜 109 | 1 | |
100 〜 104 | 5 | |
95 〜 99 | 2 | |
90 〜 94 | 9 | |
85 〜 89 | 24 | |
80 〜 84 | 57 | |
75 〜 79 | 70 | |
70 〜 74 | 121 | |
65 〜 69 | 173 | |
60 〜 64 | 209 | |
55 〜 59 | 261 | |
50 〜 54 | 279 | |
45 〜 49 | 262 | |
40 〜 44 | 228 | |
35 〜 39 | 155 | |
30 〜 34 | 98 | |
25 〜 29 | 44 | |
20 〜 24 | 25 | |
15 〜 19 | 16 | |
10 〜 14 | 7 | |
5 〜 9 | 3 | |
0 〜 4 | 3 | |
総数: 2055 / 平均: 53.39 / 中央: 53 最多: 51 / 最高: 115 / 最低: 2 / 標準偏差: 15.21 |