第7節 獲得ポイント分布(全体)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
140 〜 144 | 2 | |
135 〜 139 | 2 | |
130 〜 134 | 0 | |
125 〜 129 | 1 | |
120 〜 124 | 2 | |
115 〜 119 | 3 | |
110 〜 114 | 3 | |
105 〜 109 | 20 | |
100 〜 104 | 18 | |
95 〜 99 | 25 | |
90 〜 94 | 40 | |
85 〜 89 | 64 | |
80 〜 84 | 79 | |
75 〜 79 | 100 | |
70 〜 74 | 136 | |
65 〜 69 | 153 | |
60 〜 64 | 171 | |
55 〜 59 | 197 | |
50 〜 54 | 194 | |
45 〜 49 | 170 | |
40 〜 44 | 169 | |
35 〜 39 | 190 | |
30 〜 34 | 125 | |
25 〜 29 | 78 | |
20 〜 24 | 37 | |
15 〜 19 | 37 | |
10 〜 14 | 29 | |
5 〜 9 | 9 | |
0 〜 4 | 11 | |
-5 〜 -1 | 14 | |
-10 〜 -6 | 6 | |
-15 〜 -11 | 1 | |
総数: 2086 / 平均: 54.35 / 中央: 54 最多: 35 / 最高: 143 / 最低: -11 / 標準偏差: 21.92 |