第8節 獲得ポイント分布(全体)
fp | グラフ | 数 |
---|---|---|
125 〜 129 | 1 | |
120 〜 124 | 0 | |
115 〜 119 | 6 | |
110 〜 114 | 7 | |
105 〜 109 | 8 | |
100 〜 104 | 12 | |
95 〜 99 | 21 | |
90 〜 94 | 29 | |
85 〜 89 | 41 | |
80 〜 84 | 72 | |
75 〜 79 | 80 | |
70 〜 74 | 118 | |
65 〜 69 | 124 | |
60 〜 64 | 133 | |
55 〜 59 | 177 | |
50 〜 54 | 191 | |
45 〜 49 | 210 | |
40 〜 44 | 205 | |
35 〜 39 | 186 | |
30 〜 34 | 145 | |
25 〜 29 | 127 | |
20 〜 24 | 87 | |
15 〜 19 | 48 | |
10 〜 14 | 29 | |
5 〜 9 | 18 | |
0 〜 4 | 21 | |
-5 〜 -1 | 7 | |
総数: 2103 / 平均: 50.24 / 中央: 49 最多: 51 / 最高: 127 / 最低: -5 / 標準偏差: 21.24 |