Thespakusatsu Gunma
群馬の2004年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 23勝 | 5分 | 7敗 | 2.11 | 1.14 | 13.3 | 10.7 | 13 | 35 |
ホーム: | 12勝 | 2分 | 3敗 | 1.88 | 0.94 | 12.5 | 8.8 | 9 | 17 |
アウェイ: | 11勝 | 3分 | 4敗 | 2.33 | 1.33 | 14.1 | 12.6 | 4 | 18 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/12/19 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 0 - 3 | 東京V | ||
2004/12/15 | 天皇杯 | 5回戦 | A | □ 2 - 1 | 横浜FM | 宮川 大輔 依田 光正 | |
2004/12/05 | JFL | 後期 第15節 | A | ● 0 - 3 | Honda | ||
2004/11/27 | JFL | 後期 第14節 | H | △ 0 - 0 | 佐川東 | ||
2004/11/21 | JFL | 後期 第13節 | A | ● 1 - 2 | 佐川大 | 吉本 淳 | |
2004/11/14 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 2 - 1 | C大阪 | マルキーニョス 佐藤 正美 | |
2004/11/05 | JFL | 後期 第12節 | H | ○ 2 - 0 | 大塚 | 小田島 隆幸 山口 貴之 | |
2004/10/30 | JFL | 後期 第11節 | A | ○ 3 - 0 | 武蔵野 | 山口 貴之 山崎 渡 佐藤 正美 | |
2004/10/23 | JFL | 後期 第10節 | H | ○ 1 - 0 | 佐川印 | 寺田 武史 | |
2004/10/17 | JFL | 後期 第9節 | A | ○ 3 - 2 | YKK AP | 鳥居塚 伸人 吉本 淳 佐藤 正美 | |
2004/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 桃学大 | 山口 貴之 | |
2004/10/02 | JFL | 後期 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 栃木 | 山口 貴之 | |
2004/09/26 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 6 - 0 | 松任FC | 依田 光正 佐藤 正美 小田島 隆幸 吉本 淳 吉本 淳 宮川 大輔 | |
2004/09/18 | JFL | 後期 第7節 | A | ○ 3 - 2 | ソニー | 鳥居塚 伸人 佐藤 正美 山口 貴之 | |
2004/08/07 | JFL | 後期 第6節 | H | ● 1 - 3 | ホリコシ | 山口 貴之 | |
2004/08/01 | JFL | 後期 第5節 | A | ○ 2 - 1 | 鳥取 | オウンゴール 吉本 淳 | |
2004/07/24 | JFL | 後期 第4節 | H | ○ 5 - 0 | 国士舘大 | 加藤 寿一 佐藤 正美 吉本 淳 吉本 淳 吉本 淳 | |
2004/07/19 | JFL | 後期 第3節 | A | ○ 5 - 1 | デンソー | 小久保 純 吉本 淳 吉本 淳 吉本 淳 小久保 純 | |
2004/07/10 | JFL | 後期 第2節 | H | ○ 2 - 1 | アローズ | 佐藤 正美 堺 陽二 | |
2004/07/03 | JFL | 後期 第1節 | H | ○ 5 - 2 | 愛媛 | 山口 貴之 寺田 武史 吉本 淳 吉本 淳 吉本 淳 | |
2004/06/26 | JFL | 前期 第15節 | H | ○ 2 - 1 | 佐川大 | 大谷 圭志 小田島 隆幸 | |
2004/06/19 | JFL | 前期 第14節 | A | ● 0 - 1 | 佐川東 | ||
2004/06/13 | JFL | 前期 第13節 | H | ● 1 - 2 | YKK AP | 堺 陽二 | |
2004/06/06 | JFL | 前期 第12節 | A | △ 3 - 3 | 栃木 | 佐藤 正美 高須 洋平 山口 貴之 | |
2004/05/30 | JFL | 前期 第11節 | H | △ 2 - 2 | ソニー | 山口 貴之 小田島 隆幸 | |
2004/05/23 | JFL | 前期 第10節 | A | △ 2 - 2 | ホリコシ | 山口 貴之 堺 陽二 | |
2004/05/16 | JFL | 前期 第9節 | H | ○ 1 - 0 | 鳥取 | 山崎 渡 | |
2004/05/09 | JFL | 前期 第8節 | A | ○ 4 - 2 | 国士舘大 | 堺 陽二 フラビオ 加藤 寿一 フラビオ | |
2004/05/02 | JFL | 前期 第7節 | H | ○ 3 - 0 | デンソー | 堺 陽二 高須 洋平 佐藤 正美 | |
2004/04/29 | JFL | 前期 第6節 | A | ○ 3 - 0 | アローズ | 佐藤 正美 小田島 隆幸 堺 陽二 | |
2004/04/24 | JFL | 前期 第5節 | A | ○ 1 - 0 | 佐川印 | 岩本昌樹 | |
2004/04/17 | JFL | 前期 第4節 | H | ○ 1 - 0 | 武蔵野 | 佐藤 正美 | |
2004/04/11 | JFL | 前期 第3節 | A | ● 1 - 2 | 大塚 | 小田島 隆幸 | |
2004/04/03 | JFL | 前期 第2節 | H | ○ 4 - 2 | Honda | 小田島 隆幸 フラビオ フラビオ 山口 貴之 | |
2004/03/28 | JFL | 前期 第1節 | A | △ 1 - 1 | 愛媛 | 小田島 隆幸 |
ザスパクサツ群馬 => 2004年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 鳥栖 |
J2 | 仙台 | 秋田 | 山形 | いわき | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府 | 金沢 | 清水 | 磐田 | 藤枝 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 相模原 | 松本 | 長野 | 富山 | 沼津 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC大阪 | 奈良 | 鳥取 | 讃岐 | 愛媛 | 今治 | 北九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 琉球 |
チームを選びなおす