Kashima Antlers
鹿島の2000年度の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 30勝 | 8分 | 9敗 | 1.72 | 0.91 | 13.2 | 10.6 | 15 | 47 |
ホーム: | 15勝 | 4分 | 5敗 | 1.83 | 1.04 | 13.4 | 9.1 | 7 | 24 |
アウェイ: | 15勝 | 4分 | 4敗 | 1.61 | 0.78 | 13.0 | 12.1 | 8 | 23 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | □ 3 - 2 | 清水 | 11 | 12 | 晴 | 国立 | |
2000/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | □ 3 - 2 | G大阪 | 14 | 11 | 晴 | 横浜国 | |
2000/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 1 - 1 PK 4-1 | 横浜FM | 16 | 21 | 晴 | 鳥取 | |
2000/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 2 - 0 | V川崎 | 13 | 8 | 雨のち曇 | 鳥栖 | |
2000/12/13 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 10 | 3 | 晴 | ひたちな | |
2000/12/09 | チャンピオン シップ | (2) | H | ○ 3 - 0 | 横浜FM | 16 | 6 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2000/12/02 | チャンピオン シップ | (1) | A | △ 0 - 0 | 横浜FM | 15 | 10 | 晴 | 横浜国 | 詳細 |
2000/11/26 | J1 | 2-第15節 | H | △ 0 - 0 | 柏 | 9 | 11 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2000/11/23 | J1 | 2-第14節 | A | ○ 2 - 1 | G大阪 | 13 | 15 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2000/11/18 | J1 | 2-第13節 | H | □ 2 - 1 | 広島 | 17 | 12 | 曇 | 鳥取 | 詳細 |
2000/11/11 | J1 | 2-第12節 | A | ○ 3 - 1 | 京都 | 13 | 10 | 曇 | 西京極 | 詳細 |
2000/11/08 | J1 | 2-第11節 | H | ○ 2 - 1 | 清水 | 12 | 9 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2000/11/04 | ナビ杯 | 決勝 | A | ○ 2 - 0 | 川崎F | 13 | 5 | 晴のち曇 | 国立 | 詳細 |
2000/10/18 | ナビ杯 | 準決勝(2) | H | ○ 3 - 2 | 名古屋 | 12 | 10 | 晴 | 仙台 | 詳細 |
2000/10/11 | ナビ杯 | 準決勝(1) | A | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 10 | 15 | 晴 | 瑞穂球 | 詳細 |
2000/09/06 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | H | △ 1 - 1 | 横浜FM | 16 | 6 | 曇時々雨 | カシマ | 詳細 |
2000/08/30 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | A | ○ 2 - 1 | 横浜FM | 16 | 10 | 曇 | 山形県 | 詳細 |
2000/08/19 | J1 | 2-第10節 | A | △ 1 - 1 | FC東京 | 23 | 18 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2000/08/12 | J1 | 2-第9節 | H | △ 1 - 1 | 福岡 | 16 | 15 | 雨 | カシマ | 詳細 |
2000/08/05 | J1 | 2-第8節 | A | △ 1 - 1 | 横浜FM | 21 | 23 | 晴のち雷雨 | 国立 | 詳細 |
2000/07/29 | J1 | 2-第7節 | H | ■ 0 - 1 | C大阪 | 5 | 9 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2000/07/26 | J1 | 2-第6節 | A | ○ 2 - 1 | 市原 | 14 | 5 | 曇 | 市原 | 詳細 |
2000/07/22 | J1 | 2-第5節 | H | ○ 3 - 0 | 神戸 | 11 | 7 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2000/07/15 | J1 | 2-第4節 | A | ○ 2 - 0 | V川崎 | 16 | 16 | 雨 | 国立 | 詳細 |
2000/07/12 | ナビ杯 | 2回戦(2) | H | □ 3 - 2 | 福岡 | 14 | 12 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2000/07/08 | J1 | 2-第3節 | H | ○ 2 - 1 | 磐田 | 12 | 11 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2000/07/05 | ナビ杯 | 2回戦(1) | A | △ 1 - 1 | 福岡 | 10 | 5 | 晴 | 博多球 | 詳細 |
2000/07/01 | J1 | 2-第2節 | H | ○ 4 - 0 | 川崎F | 17 | 8 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2000/06/24 | J1 | 2-第1節 | A | ○ 3 - 0 | 名古屋 | 13 | 12 | 曇 | 瑞穂陸 | 詳細 |
2000/05/27 | J1 | 1-第15節 | H | ○ 3 - 0 | 京都 | 19 | 5 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2000/05/20 | J1 | 1-第14節 | A | ● 0 - 1 | 広島 | 7 | 11 | 晴時々曇 | 広島ビ | 詳細 |
2000/05/17 | J1 | 1-第13節 | H | ● 0 - 1 | G大阪 | 13 | 10 | 雨 | カシマ | 詳細 |
2000/05/13 | J1 | 1-第12節 | A | ○ 2 - 1 | 柏 | 11 | 11 | 曇一時雨 | 柏の葉 | 詳細 |
2000/05/06 | J1 | 1-第11節 | A | □ 3 - 2 | 磐田 | 17 | 17 | 晴のち曇 | 磐田 | 詳細 |
2000/05/03 | J1 | 1-第10節 | H | ● 0 - 3 | V川崎 | 15 | 10 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2000/04/29 | J1 | 1-第9節 | A | ○ 3 - 0 | 神戸 | 12 | 6 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
2000/04/22 | J1 | 1-第8節 | H | ● 0 - 1 | 市原 | 9 | 11 | 曇 | 福井 | 詳細 |
2000/04/15 | J1 | 1-第7節 | A | ● 1 - 2 | C大阪 | 13 | 10 | 雨 | 長居 | 詳細 |
2000/04/08 | J1 | 1-第6節 | H | ○ 2 - 1 | FC東京 | 17 | 6 | 晴 | 富山 | 詳細 |
2000/04/05 | J1 | 1-第5節 | A | ● 1 - 2 | 清水 | 5 | 10 | 曇のち雨 | 日本平 | 詳細 |
2000/04/01 | J1 | 1-第4節 | H | ● 2 - 3 | 横浜FM | 14 | 12 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2000/03/25 | J1 | 1-第3節 | A | □ 1 - 0 | 福岡 | 5 | 13 | 晴 | 博多球 | 詳細 |
2000/03/18 | J1 | 1-第2節 | A | ○ 1 - 0 | 川崎F | 9 | 15 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2000/03/11 | J1 | 1-第1節 | H | ○ 1 - 0 | 名古屋 | 15 | 5 | 曇 | 国立 | 詳細 |
2000/02/29 | アジアCCS | 準々決勝(3) | H | ○ 3 - 0 | シンタナ | 鴨池 | ||||
2000/02/27 | アジアCCS | 準々決勝(2) | A | ● 0 - 1 | 磐田 | 晴 | 鴨池 | |||
2000/02/25 | アジアCCS | 準々決勝(1) | H | △ 1 - 1 | 水原 | 鴨池 |
鹿島アントラーズ => 2000年度
J1 | 札幌 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 鳥栖 |
J2 | 仙台 | 秋田 | 山形 | いわき | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府 | 金沢 | 清水 | 磐田 | 藤枝 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 相模原 | 松本 | 長野 | 富山 | 沼津 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC大阪 | 奈良 | 鳥取 | 讃岐 | 愛媛 | 今治 | 北九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 琉球 |
チームを選びなおす