Kashima Antlers
鹿島の2010年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 30勝 | 12分 | 8敗 | 1.70 | 0.90 | 14.5 | 11.1 | 14 | 50 |
ホーム: | 22勝 | 4分 | 3敗 | 1.86 | 0.69 | 15.9 | 10.1 | 11 | 29 |
アウェイ: | 8勝 | 8分 | 5敗 | 1.48 | 1.19 | 12.6 | 12.6 | 3 | 21 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ナビスコ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | ○ 2 - 1 | 清水 | フェリペ ガブリエル 野沢 拓也 | |
2010/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ○ 2 - 1 | FC東京 | 大迫 勇也 興梠 慎三 | |
2010/12/25 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 興梠 慎三 大迫 勇也 | |
2010/12/04 | J1 | 第34節 | A | △ 1 - 1 | 山形 | 小笠原 満男 | 詳細 |
2010/11/28 | J1 | 第33節 | H | ○ 2 - 1 | 京都 | 野沢 拓也 フェリペ ガブリエル | 詳細 |
2010/11/23 | J1 | 第32節 | H | ● 1 - 2 | 磐田 | 岩政 大樹 | 詳細 |
2010/11/20 | J1 | 第31節 | A | △ 0 - 0 | 神戸 | 詳細 | |
2010/11/17 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 2 - 1 | C大阪 | オウンゴール 野沢 拓也 | |
2010/11/14 | J1 | 第30節 | A | ○ 2 - 1 | 川崎F | 中田 浩二 小笠原 満男 | 詳細 |
2010/11/07 | J1 | 第29節 | H | ○ 1 - 0 | 名古屋 | マルキーニョス | 詳細 |
2010/10/31 | J1 | 第28節 | A | ● 1 - 2 | 新潟 | 新井場 徹 | 詳細 |
2010/10/24 | J1 | 第27節 | H | ○ 2 - 0 | 横浜FM | 興梠 慎三 興梠 慎三 | 詳細 |
2010/10/16 | J1 | 第26節 | A | △ 1 - 1 | 湘南 | マルキーニョス | 詳細 |
2010/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 熊本 | マルキーニョス 岩政 大樹 | |
2010/10/02 | J1 | 第25節 | H | △ 1 - 1 | 清水 | 岩政 大樹 | 詳細 |
2010/09/25 | J1 | 第24節 | A | △ 1 - 1 | 広島 | 大迫 勇也 | 詳細 |
2010/09/18 | J1 | 第23節 | H | ○ 3 - 0 | 大宮 | マルキーニョス マルキーニョス マルキーニョス | 詳細 |
2010/09/11 | J1 | 第22節 | H | ○ 1 - 0 | 仙台 | 中田 浩二 | 詳細 |
2010/09/08 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | A | ● 1 - 3 | 川崎F | 小笠原 満男 | 詳細 |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 6 - 0 | 高崎 | 大迫 勇也 遠藤 康 佐々木 竜太 本山 雅志 中田 浩二 佐々木 竜太 | |
2010/09/01 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | H | ○ 2 - 1 | 川崎F | マルキーニョス 興梠 慎三 | 詳細 |
2010/08/28 | J1 | 第21節 | A | △ 1 - 1 | 浦和 | 本山 雅志 | 詳細 |
2010/08/21 | J1 | 第20節 | H | ● 0 - 1 | C大阪 | 詳細 | |
2010/08/17 | J1 | 第19節 | A | △ 1 - 1 | G大阪 | 大迫 勇也 | 詳細 |
2010/08/14 | J1 | 第18節 | H | △ 1 - 1 | FC東京 | 興梠 慎三 | 詳細 |
2010/08/07 | J1 | 第17節 | A | ● 1 - 2 | 清水 | 興梠 慎三 | 詳細 |
2010/07/31 | J1 | 第16節 | H | ○ 3 - 0 | 神戸 | 野沢 拓也 野沢 拓也 マルキーニョス | 詳細 |
2010/07/27 | J1 | 第15節 | H | △ 2 - 2 | 新潟 | マルキーニョス 大迫 勇也 | 詳細 |
2010/07/24 | J1 | 第14節 | A | ○ 3 - 2 | 磐田 | ジウトン 中田 浩二 マルキーニョス | 詳細 |
2010/07/17 | J1 | 第13節 | H | ○ 2 - 1 | 川崎F | フェリペ ガブリエル イ ジョンス | 詳細 |
2010/07/14 | J1 | 第11節 | H | ○ 1 - 0 | 湘南 | 野沢 拓也 | 詳細 |
2010/05/16 | J1 | 第12節 | A | ○ 4 - 1 | 名古屋 | 野沢 拓也 興梠 慎三 マルキーニョス 本山 雅志 | 詳細 |
2010/05/12 | ACL | ラウンド16 | H | ● 0 - 1 | 浦項 | ||
2010/05/05 | J1 | 第10節 | A | ● 1 - 2 | C大阪 | 野沢 拓也 | 詳細 |
2010/05/01 | J1 | 第9節 | H | ○ 2 - 1 | G大阪 | 岩政 大樹 野沢 拓也 | 詳細 |
2010/04/28 | ACL | 予選(6) | H | ○ 2 - 1 | 全北 | イ ジョンス 野沢 拓也 | |
2010/04/24 | J1 | 第8節 | A | ○ 3 - 1 | 横浜FM | イ ジョンス 小笠原 満男 マルキーニョス | 詳細 |
2010/04/18 | J1 | 第7節 | H | △ 0 - 0 | 広島 | 詳細 | |
2010/04/14 | ACL | 予選(5) | A | ○ 1 - 0 | 長春 | 興梠 慎三 | |
2010/04/10 | J1 | 第6節 | A | △ 1 - 1 | FC東京 | 興梠 慎三 | 詳細 |
2010/04/04 | J1 | 第5節 | A | ● 1 - 2 | 仙台 | 興梠 慎三 | 詳細 |
2010/03/30 | ACL | 予選(4) | A | ○ 3 - 1 | ペルシプラ | 遠藤 康 興梠 慎三 内田 篤人 | |
2010/03/27 | J1 | 第4節 | H | ○ 3 - 1 | 山形 | イ ジョンス 遠藤 康 遠藤 康 | 詳細 |
2010/03/24 | ACL | 予選(3) | H | ○ 5 - 0 | ペルシプラ | 新井場 徹 マルキーニョス 小笠原 満男 大迫 勇也 マルキーニョス | |
2010/03/20 | J1 | 第3節 | A | ○ 1 - 0 | 大宮 | 大迫 勇也 | 詳細 |
2010/03/14 | J1 | 第2節 | A | △ 1 - 1 | 京都 | 野沢 拓也 | 詳細 |
2010/03/09 | ACL | 予選(2) | A | ○ 2 - 1 | 全北 | 中田 浩二 遠藤 康 | |
2010/03/06 | J1 | 第1節 | H | ○ 2 - 0 | 浦和 | 興梠 慎三 マルキーニョス | 詳細 |
2010/02/27 | スーパー杯 | H | ○ 1 - 1 PK 5-3 | G大阪 | マルキーニョス | 詳細 | |
2010/02/23 | ACL | 予選(1) | H | ○ 1 - 0 | 長春 | 中田 浩二 |
鹿島アントラーズ => 2010年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 鳥栖 |
J2 | 仙台 | 秋田 | 山形 | いわき | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府 | 金沢 | 清水 | 磐田 | 藤枝 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 相模原 | 松本 | 長野 | 富山 | 沼津 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC大阪 | 奈良 | 鳥取 | 讃岐 | 愛媛 | 今治 | 北九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 琉球 |
チームを選びなおす