Kashima Antlers
鹿島の2018年度の雨以外の日の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 25勝 | 14分 | 14敗 | 1.58 | 1.15 | 10.8 | 10.1 | 21 | 53 |
ホーム: | 14勝 | 8分 | 5敗 | 1.44 | 0.74 | 10.7 | 9.3 | 12 | 27 |
アウェイ: | 11勝 | 6分 | 9敗 | 1.73 | 1.58 | 10.9 | 10.9 | 9 | 26 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2018/12/22 | クラブW杯 | 3位決定戦 | A | ● 0 - 4 | リバープレート | 12 | 19 | 晴時々曇 | UAE | |
2018/12/19 | クラブW杯 | 準決勝 | A | ● 1 - 3 | レアルM | 7 | 17 | 晴 | UAE | |
2018/12/15 | クラブW杯 | 準々決勝 | A | ○ 3 - 2 | グアダラハラ | 11 | 18 | 晴時々曇 | UAE | |
2018/12/05 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 0 - 1 | 浦和 | 7 | 9 | 曇 | カシマ | |
2018/12/01 | J1 | 第34節 | H | △ 0 - 0 | 鳥栖 | 8 | 8 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/11/24 | J1 | 第33節 | A | ○ 3 - 0 | 仙台 | 16 | 9 | 曇のち晴 | ユアスタ | 詳細 |
2018/11/21 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 1 - 0 | 甲府 | 6 | 5 | 晴のち曇 | 中銀スタ | |
2018/11/11 | ACL | 決勝(2) | A | △ 0 - 0 | ペルセポリス | 7 | 15 | 曇 | イラン | |
2018/11/03 | ACL | 決勝(1) | H | ○ 2 - 0 | ペルセポリス | 5 | 7 | 晴 | カシマ | |
2018/10/31 | J1 | 第31節 | H | ○ 1 - 0 | C大阪 | 15 | 14 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2018/10/24 | ACL | 準決勝(2) | A | △ 3 - 3 | 水原 | 9 | 18 | 晴 | 韓国 | |
2018/10/14 | ルヴァン | 準決勝(2) | A | △ 2 - 2 | 横浜FM | 17 | 17 | 晴 | ニッパツ | 詳細 |
2018/10/10 | ルヴァン | 準決勝(1) | H | ● 1 - 2 | 横浜FM | 9 | 13 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2018/10/07 | J1 | 第29節 | H | △ 0 - 0 | 川崎F | 6 | 6 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/10/03 | ACL | 準決勝(1) | H | ○ 3 - 2 | 水原 | 11 | 6 | 曇 | カシマ | |
2018/09/29 | J1 | 第28節 | A | ○ 5 - 0 | 神戸 | 10 | 5 | 屋内 | ノエスタ | 詳細 |
2018/09/23 | J1 | 第27節 | A | ○ 2 - 0 | 札幌 | 12 | 7 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2018/09/18 | ACL | 準々決勝(2) | A | ○ 3 - 0 | 天津権健 | 10 | 10 | 曇 | マカオ | |
2018/09/14 | J1 | 第26節 | H | ○ 2 - 1 | 湘南 | 12 | 10 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2018/09/09 | ルヴァン | 準々決勝(2) | A | ○ 3 - 1 | 川崎F | 7 | 7 | 晴 | 味スタ | 詳細 |
2018/09/05 | ルヴァン | 準々決勝(1) | H | △ 1 - 1 | 川崎F | 7 | 10 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/09/01 | J1 | 第25節 | A | ● 1 - 3 | 広島 | 11 | 9 | 曇 | Eスタ | 詳細 |
2018/08/28 | ACL | 準々決勝(1) | H | ○ 2 - 0 | 天津権健 | 18 | 10 | 曇 | カシマ | |
2018/08/24 | J1 | 第24節 | H | △ 1 - 1 | 磐田 | 11 | 13 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2018/08/19 | J1 | 第23節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 13 | 8 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2018/08/15 | J1 | 第22節 | A | ○ 2 - 1 | 長崎 | 12 | 3 | 曇 | トラスタ | 詳細 |
2018/08/11 | J1 | 第21節 | A | ● 2 - 4 | 名古屋 | 20 | 9 | 晴 | 豊田ス | 詳細 |
2018/08/05 | J1 | 第20節 | H | ○ 1 - 0 | 清水 | 8 | 10 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/08/01 | J1 | 第19節 | H | ● 1 - 2 | FC東京 | 5 | 9 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/07/25 | J1 | 第14節 | A | ○ 2 - 0 | C大阪 | 10 | 9 | 晴 | ヤンマー | 詳細 |
2018/07/22 | J1 | 第17節 | H | ○ 6 - 2 | 柏 | 16 | 10 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/07/18 | J1 | 第16節 | A | △ 3 - 3 | 磐田 | 11 | 11 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 5 - 1 | 町田 | 8 | 10 | 晴 | 町田 | |
2018/05/20 | J1 | 第15節 | H | ● 1 - 2 | 仙台 | 7 | 10 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/05/16 | ACL | ラウンド16(2) | A | ● 1 - 2 | 上海上港 | 9 | 15 | 晴 | 中国 | |
2018/05/09 | ACL | ラウンド16(1) | H | ○ 3 - 1 | 上海上港 | 7 | 21 | 曇 | カシマ | |
2018/05/05 | J1 | 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 浦和 | 9 | 12 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/04/28 | J1 | 第11節 | A | ● 0 - 3 | 横浜FM | 17 | 6 | 晴 | 日産ス | 詳細 |
2018/04/25 | J1 | 第10節 | H | △ 1 - 1 | 神戸 | 10 | 5 | 晴のち曇 | カシマ | 詳細 |
2018/04/21 | J1 | 第9節 | A | ● 1 - 4 | 川崎F | 10 | 15 | 晴 | 等々力 | 詳細 |
2018/04/17 | ACL | 予選(6) | H | ● 0 - 1 | 水原 | 8 | 7 | 曇 | カシマ | |
2018/04/14 | J1 | 第8節 | H | ○ 2 - 0 | 名古屋 | 13 | 4 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2018/04/11 | J1 | 第7節 | A | ● 1 - 2 | FC東京 | 7 | 7 | 曇 | 味スタ | 詳細 |
2018/04/03 | ACL | 予選(5) | A | △ 2 - 2 | 上海申花 | 16 | 19 | 晴 | 中国 | |
2018/03/31 | J1 | 第5節 | H | △ 0 - 0 | 札幌 | 12 | 12 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/03/18 | J1 | 第4節 | A | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 7 | 8 | 晴のち曇 | ベアスタ | 詳細 |
2018/03/13 | ACL | 予選(4) | H | △ 1 - 1 | シドニー | 15 | 7 | 曇 | カシマ | |
2018/03/10 | J1 | 第3節 | H | ● 0 - 1 | 広島 | 12 | 7 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/03/07 | ACL | 予選(3) | A | ○ 2 - 0 | シドニー | 14 | 4 | 曇 | 豪州 | |
2018/03/03 | J1 | 第2節 | H | ○ 1 - 0 | G大阪 | 18 | 5 | 晴のち曇 | カシマ | 詳細 |
2018/02/25 | J1 | 第1節 | A | △ 0 - 0 | 清水 | 7 | 9 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2018/02/21 | ACL | 予選(2) | A | ○ 2 - 1 | 水原 | 8 | 8 | 晴 | 韓国 | |
2018/02/14 | ACL | 予選(1) | H | △ 1 - 1 | 上海申花 | 21 | 12 | 晴 | カシマ | |
鹿島アントラーズ => 2018年度 => 雨以外の日
チームを選びなおす
Copyright (c) 2023 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.