JEF United Ichihara Chiba
千葉の2010年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 20勝 | 7分 | 12敗 | 1.67 | 1.00 | 13.5 | 10.7 | 14 | 39 |
ホーム: | 14勝 | 2分 | 3敗 | 2.16 | 0.79 | 16.1 | 10.9 | 9 | 19 |
アウェイ: | 6勝 | 5分 | 9敗 | 1.20 | 1.20 | 11.2 | 10.4 | 5 | 20 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/04 | J2 | 第38節 | H | △ 1 - 1 | 徳島 | 米倉 恒貴 | 詳細 |
2010/11/28 | J2 | 第37節 | A | ○ 1 - 0 | 愛媛 | ネット バイアーノ | 詳細 |
2010/11/23 | J2 | 第36節 | A | ● 0 - 2 | 草津 | 詳細 | |
2010/11/20 | J2 | 第35節 | H | ○ 2 - 1 | 北九州 | 谷澤 達也 佐藤 勇人 | 詳細 |
2010/11/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 2 | FC東京 | ||
2010/11/14 | J2 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | 東京V | アレックス 佐藤 勇人 | 詳細 |
2010/11/07 | J2 | 第33節 | A | ● 0 - 1 | 札幌 | 詳細 | |
2010/10/31 | J2 | 第32節 | H | ● 1 - 2 | 甲府 | アレックス | 詳細 |
2010/10/23 | J2 | 第31節 | A | ● 0 - 1 | 横浜FC | 詳細 | |
2010/10/17 | J2 | 第30節 | H | ○ 1 - 0 | 水戸 | ネット バイアーノ | 詳細 |
2010/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 4 - 0 | 京都 | ネット バイアーノ ネット バイアーノ 深井 正樹 ネット バイアーノ | |
2010/10/03 | J2 | 第29節 | A | ○ 1 - 0 | 富山 | 青木 孝太 | 詳細 |
2010/09/26 | J2 | 第28節 | H | ○ 2 - 1 | 栃木 | 青木 孝太 青木 孝太 | 詳細 |
2010/09/19 | J2 | 第26節 | H | ● 2 - 3 | 柏 | 谷澤 達也 青木 孝太 | 詳細 |
2010/09/12 | J2 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 福岡 | 青木 良太 | 詳細 |
2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 0 | 琉球 | ネット バイアーノ ネット バイアーノ 倉田 秋 | |
2010/08/28 | J2 | 第24節 | H | ○ 4 - 0 | 岡山 | 工藤 浩平 ネット バイアーノ 村井 慎二 佐藤 勇人 | 詳細 |
2010/08/22 | J2 | 第23節 | A | ● 0 - 1 | 岐阜 | 詳細 | |
2010/08/14 | J2 | 第22節 | H | ○ 2 - 0 | 熊本 | ネット バイアーノ オウンゴール | 詳細 |
2010/08/08 | J2 | 第21節 | A | △ 1 - 1 | 鳥栖 | オウンゴール | 詳細 |
2010/07/31 | J2 | 第20節 | H | ○ 5 - 0 | 大分 | 谷澤 達也 深井 正樹 ネット バイアーノ 谷澤 達也 ネット バイアーノ | 詳細 |
2010/07/25 | J2 | 第19節 | A | △ 2 - 2 | 柏 | 倉田 秋 茶野 隆行 | 詳細 |
2010/07/18 | J2 | 第18節 | H | ● 0 - 3 | 札幌 | 詳細 | |
2010/06/12 | J2 | 第17節 | A | △ 2 - 2 | 甲府 | 倉田 秋 青木 良太 | 詳細 |
2010/06/06 | J2 | 第16節 | H | ○ 3 - 0 | 愛媛 | 倉田 秋 米倉 恒貴 米倉 恒貴 | 詳細 |
2010/05/29 | J2 | 第15節 | A | ● 0 - 1 | 水戸 | 詳細 | |
2010/05/22 | J2 | 第14節 | H | ○ 2 - 1 | 東京V | 山口 慶 青木 孝太 | 詳細 |
2010/05/09 | J2 | 第12節 | H | △ 1 - 1 | 福岡 | 佐藤 勇人 | 詳細 |
2010/05/05 | J2 | 第11節 | H | ○ 2 - 1 | 富山 | ネット バイアーノ 谷澤 達也 | 詳細 |
2010/05/02 | J2 | 第10節 | A | ○ 2 - 0 | 大分 | アレックス アレックス | 詳細 |
2010/04/29 | J2 | 第9節 | A | △ 2 - 2 | 栃木 | 茶野 隆行 倉田 秋 | 詳細 |
2010/04/25 | J2 | 第8節 | H | ○ 2 - 0 | 岐阜 | アレックス ネット バイアーノ | 詳細 |
2010/04/18 | J2 | 第7節 | A | ● 1 - 2 | 岡山 | ネット バイアーノ | 詳細 |
2010/04/11 | J2 | 第6節 | H | ○ 4 - 0 | 横浜FC | 倉田 秋 倉田 秋 工藤 浩平 佐藤 勇人 | 詳細 |
2010/04/04 | J2 | 第5節 | A | ○ 3 - 0 | 北九州 | ネット バイアーノ 倉田 秋 アレックス | 詳細 |
2010/03/28 | J2 | 第4節 | H | ○ 2 - 1 | 草津 | 青木 孝太 アレックス | 詳細 |
2010/03/21 | J2 | 第3節 | A | ● 1 - 3 | 徳島 | オウンゴール | 詳細 |
2010/03/14 | J2 | 第2節 | H | ○ 2 - 0 | 鳥栖 | 米倉 恒貴 米倉 恒貴 | 詳細 |
2010/03/07 | J2 | 第1節 | A | △ 1 - 1 | 熊本 | 倉田 秋 | 詳細 |
ジェフユナイテッド千葉 => 2010年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 鳥栖 |
J2 | 仙台 | 秋田 | 山形 | いわき | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府 | 金沢 | 清水 | 磐田 | 藤枝 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 相模原 | 松本 | 長野 | 富山 | 沼津 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC大阪 | 奈良 | 鳥取 | 讃岐 | 愛媛 | 今治 | 北九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 琉球 |
チームを選びなおす