Urawa Red Diamonds
浦和の2001年度の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 18勝 | 4分 | 18敗 | 1.55 | 1.40 | 14.0 | 12.8 | 7 | 40 |
ホーム: | 14勝 | 1分 | 7敗 | 1.86 | 1.23 | 15.1 | 9.6 | 6 | 22 |
アウェイ: | 4勝 | 3分 | 11敗 | 1.17 | 1.61 | 12.7 | 16.7 | 1 | 18 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2001/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ● 0 - 1 | C大阪 | 21 | 14 | 曇時々晴 | 埼玉 | |
2001/12/24 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 1 | 市原 | | | | 仙台 | |
2001/12/16 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 4 - 1 | 神戸 | 20 | 10 | 晴 | 西京極 | |
2001/12/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 甲府 | 21 | 9 | 晴 | 大宮 | |
2001/11/24 | J1 | 2-第15節 | H | ○ 2 - 0 | 名古屋 | 12 | 8 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2001/11/17 | J1 | 2-第14節 | A | ■ 1 - 2 | C大阪 | 20 | 19 | 晴 | 長居 | 詳細 |
2001/11/10 | J1 | 2-第13節 | H | ○ 3 - 1 | 柏 | 12 | 4 | 雨 | 埼玉 | 詳細 |
2001/11/03 | J1 | 2-第12節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | 23 | 19 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2001/10/31 | J1 | 2-第11節 | H | ○ 2 - 1 | 清水 | 8 | 6 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2001/10/20 | J1 | 2-第10節 | A | △ 1 - 1 | G大阪 | 15 | 14 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2001/10/17 | J1 | 2-第9節 | A | △ 1 - 1 | 福岡 | 22 | 15 | 曇 | 博多球 | 詳細 |
2001/10/13 | J1 | 2-第8節 | H | ● 0 - 2 | 横浜FM | 11 | 9 | 晴 | 埼玉 | 詳細 |
2001/09/29 | J1 | 2-第7節 | A | ● 2 - 3 | FC東京 | 13 | 11 | 晴 | 東京 | 詳細 |
2001/09/22 | J1 | 2-第6節 | H | ■ 1 - 2 | 鹿島 | 15 | 10 | 晴 | 国立 | 詳細 |
2001/09/15 | J1 | 2-第5節 | A | ■ 1 - 2 | 磐田 | 8 | 24 | 晴 | 磐田 | 詳細 |
2001/09/08 | J1 | 2-第4節 | A | ● 1 - 2 | 市原 | 7 | 13 | 雨 | 国立 | 詳細 |
2001/08/29 | ナビ杯 | 準々決勝(2) | A | ■ 0 - 2 | 鹿島 | 3 | 26 | 曇 | カシマ | 詳細 |
2001/08/25 | J1 | 2-第3節 | H | ○ 2 - 1 | 広島 | 19 | 7 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2001/08/18 | J1 | 2-第2節 | A | ● 1 - 2 | 東京V | 23 | 10 | 曇 | 東京 | 詳細 |
2001/08/11 | J1 | 2-第1節 | H | ● 1 - 3 | 神戸 | 10 | 12 | 雨のち曇 | 駒場 | 詳細 |
2001/08/08 | ナビ杯 | 準々決勝(1) | H | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 16 | 11 | 曇 | 駒場 | 詳細 |
2001/07/21 | J1 | 1-第15節 | A | ○ 3 - 1 | 広島 | 14 | 15 | 曇 | 広島ビ | 詳細 |
2001/07/14 | J1 | 1-第14節 | H | ○ 3 - 1 | 市原 | 22 | 6 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2001/07/07 | J1 | 1-第13節 | A | ● 2 - 3 | 柏 | 9 | 18 | 曇 | 国立 | 詳細 |
2001/06/23 | J1 | 1-第12節 | H | ○ 2 - 0 | 札幌 | 17 | 14 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2001/06/20 | ナビ杯 | 2回戦(2) | H | ○ 3 - 2 | G大阪 | 18 | 13 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2001/06/16 | J1 | 1-第11節 | A | ■ 0 - 1 | 清水 | 7 | 13 | 曇 | 日本平 | 詳細 |
2001/06/13 | ナビ杯 | 2回戦(1) | A | ○ 3 - 1 | G大阪 | 11 | 20 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2001/05/19 | J1 | 1-第10節 | H | ● 1 - 2 | G大阪 | 15 | 10 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2001/05/12 | J1 | 1-第9節 | A | □ 2 - 1 | 神戸 | 14 | 23 | 晴 | 神戸ユ | 詳細 |
2001/05/06 | J1 | 1-第8節 | H | ○ 4 - 2 | 東京V | 13 | 10 | 晴 | 駒場 | 詳細 |
2001/05/03 | J1 | 1-第7節 | H | ● 0 - 2 | 磐田 | 9 | 18 | 曇 | 国立 | 詳細 |
2001/04/29 | J1 | 1-第6節 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 | 11 | 16 | 雨 | 国立 | 詳細 |
2001/04/18 | ナビ杯 | 1回戦(2) | H | ○ 3 - 0 | 山形 | 15 | 7 | 曇 | 駒場 | 詳細 |
2001/04/14 | J1 | 1-第5節 | H | ● 1 - 3 | FC東京 | 9 | 5 | 曇 | 駒場 | 詳細 |
2001/04/07 | J1 | 1-第4節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 8 | 21 | 晴 | 横浜国 | 詳細 |
2001/04/04 | ナビ杯 | 1回戦(1) | A | ● 0 - 2 | 山形 | 9 | 11 | 晴 | 山形県 | 詳細 |
2001/03/31 | J1 | 1-第3節 | H | ○ 2 - 0 | 福岡 | 12 | 8 | 曇 | 駒場 | 詳細 |
2001/03/17 | J1 | 1-第2節 | H | △ 2 - 2 | C大阪 | 23 | 10 | 雨のち曇 | 駒場 | 詳細 |
2001/03/10 | J1 | 1-第1節 | A | ● 0 - 2 | 名古屋 | 11 | 12 | 曇 | 瑞穂球 | 詳細 |
浦和レッズ => 2001年度
チームを選びなおす
Copyright (c) 2023 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.