Shonan Bellmare
湘南の2004年度の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 9勝 | 15分 | 23敗 | 0.91 | 1.47 | 9.0 | 11.2 | 10 | 47 |
ホーム: | 7勝 | 8分 | 9敗 | 1.25 | 1.38 | 9.7 | 10.3 | 5 | 24 |
アウェイ: | 2勝 | 7分 | 14敗 | 0.57 | 1.57 | 8.3 | 12.1 | 5 | 23 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
2004/12/15 | 天皇杯 | 5回戦 | A | ● 0 - 3 | 浦和 | | |
2004/11/27 | J2 | 第44節 | H | ○ 2 - 0 | 水戸 | 坂本 紘司 坂本 紘司 | 詳細 |
2004/11/23 | J2 | 第43節 | A | ● 2 - 3 | 横浜FC | 坂本 紘司 高田 保則 | 詳細 |
2004/11/20 | J2 | 第42節 | H | ● 0 - 1 | 福岡 | | 詳細 |
2004/11/13 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 2 | 新潟 | 佐野 裕哉 佐野 裕哉 坂本 紘司 | |
2004/11/06 | J2 | 第41節 | A | △ 1 - 1 | 山形 | 柿本 倫明 | 詳細 |
2004/10/30 | J2 | 第40節 | H | ● 0 - 2 | 京都 | | 詳細 |
2004/10/23 | J2 | 第39節 | A | △ 0 - 0 | 札幌 | | 詳細 |
2004/10/16 | J2 | 第38節 | H | △ 2 - 2 | 仙台 | 坂本 紘司 柿本 倫明 | 詳細 |
2004/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 八戸大 | 高田 保則 | |
2004/10/02 | J2 | 第37節 | A | ● 0 - 1 | 大宮 | | 詳細 |
2004/09/27 | J2 | 第36節 | H | △ 1 - 1 | 甲府 | 柿本 倫明 | 詳細 |
2004/09/23 | J2 | 第35節 | A | △ 0 - 0 | 鳥栖 | | 詳細 |
2004/09/18 | J2 | 第34節 | H | ● 0 - 1 | 川崎F | | 詳細 |
2004/09/11 | J2 | 第33節 | A | ○ 2 - 1 | 京都 | 村山 祐介 柿本 倫明 | 詳細 |
2004/09/04 | J2 | 第32節 | H | △ 0 - 0 | 横浜FC | | 詳細 |
2004/08/29 | J2 | 第31節 | A | △ 0 - 0 | 水戸 | | 詳細 |
2004/08/25 | J2 | 第30節 | A | ● 1 - 4 | 仙台 | 柿本 倫明 | 詳細 |
2004/08/21 | J2 | 第29節 | H | ● 2 - 3 | 大宮 | 佐野 裕哉 浮氣 哲郎 | 詳細 |
2004/08/15 | J2 | 第28節 | H | ○ 2 - 1 | 山形 | 坂本 紘司 金 根哲 | 詳細 |
2004/08/11 | J2 | 第27節 | A | ● 0 - 2 | 福岡 | | 詳細 |
2004/08/08 | J2 | 第26節 | H | △ 1 - 1 | 札幌 | 佐野 裕哉 | 詳細 |
2004/07/31 | J2 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 川崎F | 柿本 倫明 | 詳細 |
2004/07/27 | J2 | 第24節 | H | ○ 3 - 0 | 鳥栖 | 佐野 裕哉 柿本 倫明 村山 祐介 | 詳細 |
2004/07/24 | J2 | 第23節 | A | ● 0 - 1 | 甲府 | | 詳細 |
2004/07/10 | J2 | 第22節 | H | ○ 3 - 2 | 仙台 | 坂本 紘司 金 根哲 村山 祐介 | 詳細 |
2004/07/04 | J2 | 第21節 | A | ● 0 - 2 | 大宮 | | 詳細 |
2004/06/26 | J2 | 第20節 | A | ● 1 - 2 | 山形 | 北出 勉 | 詳細 |
2004/06/23 | J2 | 第19節 | H | ● 1 - 3 | 福岡 | 高田 保則 | 詳細 |
2004/06/19 | J2 | 第18節 | H | ● 0 - 1 | 水戸 | | 詳細 |
2004/06/12 | J2 | 第17節 | A | ● 0 - 1 | 横浜FC | | 詳細 |
2004/06/05 | J2 | 第16節 | H | △ 2 - 2 | 京都 | 村山 祐介 金 根哲 | 詳細 |
2004/05/29 | J2 | 第15節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | 高田 保則 | 詳細 |
2004/05/22 | J2 | 第14節 | H | ● 0 - 1 | 川崎F | | 詳細 |
2004/05/19 | J2 | 第13節 | A | ○ 2 - 0 | 鳥栖 | 北出 勉 坂本 紘司 | 詳細 |
2004/05/15 | J2 | 第12節 | H | ● 1 - 2 | 甲府 | 高田 保則 | 詳細 |
2004/05/09 | J2 | 第11節 | H | ● 1 - 4 | 山形 | アマラオ | 詳細 |
2004/05/05 | J2 | 第10節 | A | ● 1 - 3 | 福岡 | 柿本 倫明 | 詳細 |
2004/05/02 | J2 | 第9節 | A | ● 0 - 2 | 仙台 | | 詳細 |
2004/04/29 | J2 | 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 大宮 | 柿本 倫明 | 詳細 |
2004/04/24 | J2 | 第7節 | H | △ 2 - 2 | 鳥栖 | 高田 保則 柿本 倫明 | 詳細 |
2004/04/17 | J2 | 第6節 | A | ● 0 - 1 | 甲府 | | 詳細 |
2004/04/10 | J2 | 第5節 | A | ● 0 - 5 | 川崎F | | 詳細 |
2004/04/03 | J2 | 第4節 | H | △ 1 - 1 | 札幌 | 高田 保則 | 詳細 |
2004/03/27 | J2 | 第3節 | A | △ 1 - 1 | 京都 | 坂本 紘司 | 詳細 |
2004/03/20 | J2 | 第2節 | H | △ 1 - 1 | 横浜FC | アマラオ | 詳細 |
2004/03/13 | J2 | 第1節 | A | △ 0 - 0 | 水戸 | | 詳細 |
湘南ベルマーレ => 2004年度 => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2023 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.