Shonan Bellmare
湘南の2013年度の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 9勝 | 8分 | 25敗 | 1.00 | 1.64 | 10.0 | 12.8 | 5 | 42 |
ホーム: | 4勝 | 7分 | 11敗 | 1.14 | 1.55 | 10.5 | 12.8 | 1 | 22 |
アウェイ: | 5勝 | 1分 | 14敗 | 0.85 | 1.75 | 9.4 | 12.8 | 4 | 20 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
2013/12/07 | J1 | 第34節 | H | ● 0 - 1 | 大宮 | | 詳細 |
2013/11/30 | J1 | 第33節 | A | ● 0 - 1 | 広島 | | 詳細 |
2013/11/23 | J1 | 第32節 | A | ● 1 - 2 | FC東京 | 高山 薫 | 詳細 |
2013/11/10 | J1 | 第31節 | H | ● 1 - 2 | 鹿島 | 遠藤 航 | 詳細 |
2013/10/27 | J1 | 第30節 | A | ● 2 - 3 | 新潟 | 永木 亮太 オウンゴール | 詳細 |
2013/10/19 | J1 | 第29節 | A | ● 1 - 2 | C大阪 | ステボ | 詳細 |
2013/10/13 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 0 - 1 | 甲府 | | |
2013/10/05 | J1 | 第28節 | H | △ 1 - 1 | 名古屋 | 大野 和成 | 詳細 |
2013/09/28 | J1 | 第27節 | H | △ 2 - 2 | 浦和 | ウェリントン 遠藤 航 | 詳細 |
2013/09/21 | J1 | 第26節 | A | ○ 2 - 1 | 大分 | 武富 孝介 武富 孝介 | 詳細 |
2013/09/14 | J1 | 第25節 | A | ● 0 - 1 | 鳥栖 | | 詳細 |
2013/09/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 4 - 0 | 琉球 | 武富 孝介 宇佐美 宏和 武富 孝介 武富 孝介 | |
2013/08/31 | J1 | 第24節 | H | ○ 3 - 2 | 仙台 | 島村 毅 島村 毅 ウェリントン | 詳細 |
2013/08/28 | J1 | 第23節 | A | ● 2 - 5 | 柏 | 永木 亮太 大竹 洋平 | 詳細 |
2013/08/24 | J1 | 第22節 | H | ● 1 - 2 | 甲府 | 大野 和成 | 詳細 |
2013/08/17 | J1 | 第21節 | H | △ 1 - 1 | 磐田 | ウェリントン | 詳細 |
2013/08/10 | J1 | 第20節 | A | ● 1 - 3 | 清水 | 菊池 大介 | 詳細 |
2013/08/03 | J1 | 第19節 | H | ● 1 - 2 | 横浜FM | 梶川 諒太 | 詳細 |
2013/07/31 | J1 | 第18節 | A | ○ 2 - 1 | 川崎F | 遠藤 航 高山 薫 | 詳細 |
2013/07/17 | J1 | 第17節 | H | ● 0 - 2 | 新潟 | | 詳細 |
2013/07/13 | J1 | 第16節 | A | ○ 1 - 0 | 甲府 | 岩上 祐三 | 詳細 |
2013/07/10 | J1 | 第15節 | H | ● 1 - 2 | 柏 | 亀川 諒史 | 詳細 |
2013/07/06 | J1 | 第14節 | A | △ 0 - 0 | 仙台 | | 詳細 |
2013/05/25 | J1 | 第13節 | H | ● 0 - 2 | 広島 | | 詳細 |
2013/05/22 | ナビ杯 | 予選(7) | H | △ 1 - 1 | 川崎F | 菊池 大介 | 詳細 |
2013/05/18 | J1 | 第12節 | A | ● 1 - 2 | 大宮 | 大野 和成 | 詳細 |
2013/05/15 | ナビ杯 | 予選(6) | A | ○ 1 - 0 | 清水 | 大槻 周平 | 詳細 |
2013/05/11 | J1 | 第11節 | H | ○ 3 - 2 | FC東京 | 高山 薫 馬場 賢治 永木 亮太 | 詳細 |
2013/05/06 | J1 | 第10節 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | | 詳細 |
2013/05/03 | J1 | 第9節 | H | ● 0 - 3 | C大阪 | | 詳細 |
2013/04/27 | J1 | 第8節 | A | ● 0 - 4 | 磐田 | | 詳細 |
2013/04/24 | ナビ杯 | 予選(5) | H | ● 0 - 1 | 横浜FM | | 詳細 |
2013/04/20 | J1 | 第7節 | H | ○ 2 - 1 | 大分 | 永木 亮太 菊池 大介 | 詳細 |
2013/04/14 | J1 | 第6節 | A | ● 0 - 2 | 浦和 | | 詳細 |
2013/04/10 | ナビ杯 | 予選(4) | A | ● 0 - 1 | 磐田 | | 詳細 |
2013/04/06 | J1 | 第5節 | H | △ 1 - 1 | 川崎F | 高山 薫 | 詳細 |
2013/04/03 | ナビ杯 | 予選(3) | A | ○ 1 - 0 | 甲府 | 武富 孝介 | 詳細 |
2013/03/30 | J1 | 第4節 | A | ● 0 - 2 | 名古屋 | | 詳細 |
2013/03/23 | ナビ杯 | 予選(2) | H | ● 1 - 3 | 大宮 | 古林 将太 | 詳細 |
2013/03/16 | J1 | 第3節 | H | △ 1 - 1 | 清水 | 武富 孝介 | 詳細 |
2013/03/09 | J1 | 第2節 | H | △ 1 - 1 | 鳥栖 | 梶川 諒太 | 詳細 |
2013/03/02 | J1 | 第1節 | A | ● 2 - 4 | 横浜FM | キリノ キリノ | 詳細 |
湘南ベルマーレ => 2013年度 => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2023 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.