Kashiwa Reysol
柏の2018年度のホームの試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
ホーム: | 8勝 | 5分 | 12敗 | 1.48 | 1.28 | 13.1 | 10.9 | 5 | 25 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2018/12/01 | J1 | 第34節 | H | ○ 4 - 2 | G大阪 | 16 | 17 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/11/06 | J1 | 第32節 | H | ● 2 - 3 | 鹿島 | 14 | 12 | 雨 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/10/19 | J1 | 第30節 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | 18 | 11 | 雨時々曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/10/10 | ルヴァン | 準決勝(1) | H | △ 1 - 1 | 湘南 | 12 | 14 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/09/22 | J1 | 第27節 | H | △ 1 - 1 | 鳥栖 | 13 | 13 | 曇のち晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/09/15 | J1 | 第26節 | H | ● 2 - 3 | 清水 | 9 | 20 | 雨のち曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/09/09 | ルヴァン | 準々決勝(2) | H | △ 1 - 1 | 甲府 | 12 | 10 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/08/25 | J1 | 第24節 | H | ○ 5 - 1 | 長崎 | 12 | 7 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/08/11 | J1 | 第21節 | H | ● 0 - 2 | 仙台 | 13 | 13 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/08/01 | J1 | 第19節 | H | ● 0 - 2 | 湘南 | 16 | 11 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/07/18 | J1 | 第16節 | H | ● 0 - 1 | FC東京 | 13 | 12 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 1 - 2 | 山形 | 14 | 10 | 曇 | NDスタ | |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 6 - 0 | VONDS市原 | 21 | 9 | 雨 | 三協F柏 | |
2018/05/12 | J1 | 第14節 | H | ● 1 - 2 | 川崎F | 13 | 16 | 晴一時曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/05/05 | J1 | 第13節 | H | ● 1 - 2 | 磐田 | 9 | 12 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/04/25 | J1 | 第10節 | H | ○ 1 - 0 | 浦和 | 13 | 9 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/04/14 | J1 | 第8節 | H | ● 1 - 2 | 札幌 | 8 | 11 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/04/08 | J1 | 第6節 | H | ● 0 - 1 | 広島 | 7 | 3 | 晴のち曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/04/04 | ACL | 予選(5) | H | ● 0 - 2 | 全北 | 14 | 10 | 曇 | 柏 | |
2018/03/30 | J1 | 第5節 | H | ○ 2 - 1 | 神戸 | 9 | 9 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/03/10 | J1 | 第3節 | H | △ 1 - 1 | C大阪 | 8 | 12 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/03/06 | ACL | 予選(3) | H | ○ 1 - 0 | 傑志 | 12 | 4 | 晴 | 柏 | |
2018/03/02 | J1 | 第2節 | H | ○ 2 - 0 | 横浜FM | 14 | 9 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/02/20 | ACL | 予選(2) | H | △ 1 - 1 | 天津権健 | 25 | 12 | 晴 | 柏 | |
2018/01/30 | ACL | プレーオフ | H | ○ 3 - 0 | ムアントン | 12 | 7 | 晴 | 柏 | |
柏レイソル => 2018年度 => ホーム
チームを選びなおす
Copyright (c) 2023 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.