Kashiwa Reysol
柏の2018年度の+代表戦の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 21勝 | 10分 | 30敗 | 1.57 | 1.51 | 12.3 | 10.6 | 11 | 61 |
ホーム: | 12勝 | 6分 | 13敗 | 1.68 | 1.23 | 13.1 | 10.0 | 8 | 31 |
アウェイ: | 9勝 | 4分 | 17敗 | 1.47 | 1.80 | 11.6 | 11.2 | 3 | 30 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2018/12/01 | J1 | 第34節 | H | ○ 4 - 2 | G大阪 | 16 | 17 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/11/24 | J1 | 第33節 | A | ○ 3 - 0 | C大阪 | 10 | 11 | 晴 | ヤンマー | 詳細 |
2018/11/20 | キリンC杯 | | H | ○ 4 - 0 | キルギス | 15 | 1 | 晴 | 豊田ス | |
2018/11/16 | キリンC杯 | | H | △ 1 - 1 | ベネズエラ | 12 | 8 | 屋内 | 大分ス | |
2018/11/06 | J1 | 第32節 | H | ● 2 - 3 | 鹿島 | 14 | 12 | 雨 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/11/03 | J1 | 第31節 | A | ● 0 - 3 | 川崎F | 6 | 17 | 晴一時曇 | 等々力 | 詳細 |
2018/10/19 | J1 | 第30節 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | 18 | 11 | 雨時々曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/10/16 | キリンC杯 | | H | ○ 4 - 3 | ウルグアイ | 14 | 9 | 曇 | 埼玉 | |
2018/10/14 | ルヴァン | 準決勝(2) | A | ● 2 - 2 PK 4-5 | 湘南 | 11 | 17 | 晴のち曇 | BMWス | 詳細 |
2018/10/12 | キリンC杯 | | H | ○ 3 - 0 | パナマ | 10 | 4 | 曇 | デンカS | |
2018/10/10 | ルヴァン | 準決勝(1) | H | △ 1 - 1 | 湘南 | 12 | 14 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/10/06 | J1 | 第29節 | A | ○ 3 - 0 | 広島 | 15 | 16 | 曇 | Eスタ | 詳細 |
2018/09/30 | J1 | 第28節 | A | ● 2 - 3 | 浦和 | 11 | 15 | 曇のち雨 | 埼玉 | 詳細 |
2018/09/22 | J1 | 第27節 | H | △ 1 - 1 | 鳥栖 | 13 | 13 | 曇のち晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/09/15 | J1 | 第26節 | H | ● 2 - 3 | 清水 | 9 | 20 | 雨のち曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/09/11 | キリンC杯 | | H | ○ 3 - 0 | コスタリカ | 14 | 6 | 晴 | 吹田S | |
2018/09/09 | ルヴァン | 準々決勝(2) | H | △ 1 - 1 | 甲府 | 12 | 10 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/09/05 | ルヴァン | 準々決勝(1) | A | △ 2 - 2 | 甲府 | 18 | 7 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/09/01 | J1 | 第25節 | A | ● 1 - 3 | 横浜FM | 11 | 15 | 曇 | 日産ス | 詳細 |
2018/08/25 | J1 | 第24節 | H | ○ 5 - 1 | 長崎 | 12 | 7 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/08/19 | J1 | 第23節 | A | ● 0 - 2 | 磐田 | 6 | 8 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2018/08/15 | J1 | 第22節 | A | ○ 1 - 0 | FC東京 | 7 | 10 | 晴 | 味スタ | 詳細 |
2018/08/11 | J1 | 第21節 | H | ● 0 - 2 | 仙台 | 13 | 13 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/08/05 | J1 | 第20節 | A | ○ 2 - 1 | 札幌 | 19 | 17 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2018/08/01 | J1 | 第19節 | H | ● 0 - 2 | 湘南 | 16 | 11 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/07/28 | J1 | 第18節 | A | ● 0 - 1 | 神戸 | 11 | 13 | 曇 | ノエスタ | 詳細 |
2018/07/22 | J1 | 第17節 | A | ● 2 - 6 | 鹿島 | 10 | 16 | 晴 | カシマ | 詳細 |
2018/07/18 | J1 | 第16節 | H | ● 0 - 1 | FC東京 | 13 | 12 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 1 - 2 | 山形 | 14 | 10 | 曇 | NDスタ | |
2018/07/02 | W杯 | ラウンド16 | A | ● 2 - 3 | ベルギー | 10 | 25 | 晴 | ロシア | |
2018/06/28 | W杯 | (3) | A | ● 0 - 1 | ポーランド | 9 | 11 | 晴 | ロシア | |
2018/06/24 | W杯 | (2) | A | △ 2 - 2 | セネガル | 7 | 14 | 晴 | ロシア | |
2018/06/19 | W杯 | (1) | A | ○ 2 - 1 | コロンビア | 14 | 9 | 晴 | ロシア | |
2018/06/12 | 親善試合 | | A | ○ 4 - 2 | パラグアイ | 12 | 7 | 曇 | オーストリア | |
2018/06/08 | 親善試合 | | A | ● 0 - 2 | スイス | 8 | 11 | | スイス | |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 6 - 0 | VONDS市原 | 21 | 9 | 雨 | 三協F柏 | |
2018/05/30 | キリンC杯 | | H | ● 0 - 2 | ガーナ | 14 | 8 | 雨一時曇 | 日産ス | |
2018/05/20 | J1 | 第15節 | A | ○ 3 - 2 | 名古屋 | 11 | 9 | 晴のち曇 | 豊田ス | 詳細 |
2018/05/12 | J1 | 第14節 | H | ● 1 - 2 | 川崎F | 13 | 16 | 晴一時曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/05/05 | J1 | 第13節 | H | ● 1 - 2 | 磐田 | 9 | 12 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/05/02 | J1 | 第12節 | A | ○ 2 - 1 | 湘南 | 18 | 8 | 雨 | BMWス | 詳細 |
2018/04/28 | J1 | 第11節 | A | ● 1 - 2 | 清水 | 13 | 8 | 晴 | アイスタ | 詳細 |
2018/04/25 | J1 | 第10節 | H | ○ 1 - 0 | 浦和 | 13 | 9 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/04/22 | J1 | 第9節 | A | ● 0 - 1 | 長崎 | 15 | 3 | 晴 | トラスタ | 詳細 |
2018/04/18 | ACL | 予選(6) | A | ● 2 - 3 | 天津権健 | 13 | 15 | 曇 | 中国 | |
2018/04/14 | J1 | 第8節 | H | ● 1 - 2 | 札幌 | 8 | 11 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/04/11 | J1 | 第7節 | A | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 6 | 9 | 曇 | ベアスタ | 詳細 |
2018/04/08 | J1 | 第6節 | H | ● 0 - 1 | 広島 | 7 | 3 | 晴のち曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/04/04 | ACL | 予選(5) | H | ● 0 - 2 | 全北 | 14 | 10 | 曇 | 柏 | |
2018/03/30 | J1 | 第5節 | H | ○ 2 - 1 | 神戸 | 9 | 9 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/03/27 | キリンC杯 | | A | ● 1 - 2 | ウクライナ | 10 | 5 | 雨 | ベルギー | |
2018/03/23 | 親善試合 | | A | △ 1 - 1 | マリ | 11 | 6 | 曇 | ベルギー | |
2018/03/18 | J1 | 第4節 | A | △ 2 - 2 | G大阪 | 19 | 7 | 曇 | 吹田S | 詳細 |
2018/03/14 | ACL | 予選(4) | A | ● 0 - 1 | 傑志 | 12 | 7 | 曇時々雨 | 香港 | |
2018/03/10 | J1 | 第3節 | H | △ 1 - 1 | C大阪 | 8 | 12 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/03/06 | ACL | 予選(3) | H | ○ 1 - 0 | 傑志 | 12 | 4 | 晴 | 柏 | |
2018/03/02 | J1 | 第2節 | H | ○ 2 - 0 | 横浜FM | 14 | 9 | 晴 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/02/25 | J1 | 第1節 | A | ● 0 - 1 | 仙台 | 12 | 6 | 晴 | ユアスタ | 詳細 |
2018/02/20 | ACL | 予選(2) | H | △ 1 - 1 | 天津権健 | 25 | 12 | 晴 | 柏 | |
2018/02/13 | ACL | 予選(1) | A | ● 2 - 3 | 全北 | 12 | 13 | 晴 | 韓国 | |
2018/01/30 | ACL | プレーオフ | H | ○ 3 - 0 | ムアントン | 12 | 7 | 晴 | 柏 | |
柏レイソル => 2018年度 => +代表戦
チームを選びなおす
Copyright (c) 2023 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.