Cerezo Osaka
C大阪 から見た 対 新潟 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 12勝 | 6分 | 9敗 | 1.33 | 1.11 | 12.5 | 11.7 | 8 | 27 |
ホーム: | 8勝 | 2分 | 4敗 | 1.50 | 0.86 | 13.4 | 10.6 | 6 | 14 |
アウェイ: | 4勝 | 4分 | 5敗 | 1.15 | 1.38 | 11.5 | 12.9 | 2 | 13 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/04 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 2 | 16 | 13 | 晴 | ヨドコウ | |
2017/12/02 | J1 | 第34節 | A | ● 0 - 1 | 9 | 12 | 晴 | デンカS | 詳細 |
2017/07/12 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 3 - 2 | 8 | 15 | 晴 | デンカS | |
2017/06/04 | J1 | 第14節 | H | ○ 4 - 0 | 12 | 8 | 晴 | 金鳥スタ | 詳細 |
2017/05/10 | ルヴァン | 予選(5) | H | ○ 1 - 0 | 7 | 7 | 曇一時雨 | 金鳥スタ | 詳細 |
2014/08/02 | J1 | 第18節 | A | ● 0 - 1 | 6 | 8 | 晴 | デンカS | 詳細 |
2014/03/29 | J1 | 第5節 | H | △ 0 - 0 | 8 | 13 | 晴のち曇 | 金鳥スタ | 詳細 |
2013/07/31 | J1 | 第18節 | A | ● 0 - 1 | 12 | 12 | 曇のち雨 | 東北電ス | 詳細 |
2013/04/03 | ナビ杯 | 予選(3) | A | ● 1 - 2 | 3 | 10 | 曇 | 東北電ス | 詳細 |
2013/03/02 | J1 | 第1節 | H | ○ 1 - 0 | 10 | 15 | 曇時々晴 | 長居 | 詳細 |
2012/09/01 | J1 | 第24節 | A | ○ 1 - 0 | 10 | 6 | 晴 | 東北電ス | 詳細 |
2012/04/14 | J1 | 第6節 | H | ● 0 - 1 | 10 | 12 | 晴 | 金鳥スタ | 詳細 |
2011/06/25 | J1 | 第18節 | A | △ 1 - 1 | 26 | 12 | 曇 | 東北電ス | 詳細 |
2011/04/29 | J1 | 第8節 | H | △ 1 - 1 | 17 | 11 | 晴時々曇 | 金鳥スタ | 詳細 |
2010/10/02 | J1 | 第25節 | H | ○ 2 - 1 | 19 | 15 | 晴 | 金鳥スタ | 詳細 |
2010/07/17 | J1 | 第13節 | A | △ 1 - 1 | 8 | 17 | 晴 | 東北電ス | 詳細 |
2010/04/14 | ナビ杯 | 予選(2) | H | ● 0 - 1 | 17 | 6 | 晴 | 長居 | 詳細 |
2006/11/19 | J1 | 第31節 | A | △ 2 - 2 | 16 | 18 | 曇のち雨 | 新潟ス | 詳細 |
2006/03/25 | J1 | 第5節 | H | ○ 3 - 1 | 9 | 6 | 晴 | 長居 | 詳細 |
2005/09/10 | J1 | 第23節 | A | ○ 2 - 1 | 7 | 17 | 曇時々雨 | 新潟ス | 詳細 |
2005/07/13 | J1 | 第16節 | H | ○ 1 - 0 | 17 | 8 | 曇 | 長居 | 詳細 |
2004/11/28 | J1 | 2-第15節 | A | ○ 2 - 1 | 11 | 14 | 曇 | 新潟ス | 詳細 |
2004/05/15 | J1 | 1-第10節 | H | ● 1 - 2 | 16 | 10 | 晴のち曇 | 長居 | 詳細 |
2002/11/16 | J2 | 第43節 | H | ○ 3 - 0 | 18 | 10 | 曇 | 長居 | 詳細 |
2002/08/10 | J2 | 第24節 | A | △ 0 - 0 | 17 | 11 | 晴 | 新潟ス | 詳細 |
2002/07/13 | J2 | 第18節 | H | ● 1 - 3 | 12 | 15 | 曇 | 長居 | 詳細 |
2002/04/24 | J2 | 第11節 | A | ● 2 - 5 | 16 | 16 | 曇時々雨 | 新潟陸 | 詳細 |
セレッソ大阪 => アルビレックス新潟
逆にするチームを選びなおす