Ventforet Kofu
甲府 から見た 対 山形 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 16勝 | 12分 | 20敗 | 1.17 | 1.44 | 10.4 | 11.7 | 14 | 48 |
ホーム: | 10勝 | 8分 | 6敗 | 1.38 | 1.08 | 11.2 | 9.6 | 9 | 24 |
アウェイ: | 6勝 | 4分 | 14敗 | 0.96 | 1.79 | 9.6 | 13.8 | 5 | 24 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/18 | J2 | 第22節 | A | ○ 1 - 0 | 8 | 5 | 曇 | NDスタ | 詳細 |
2022/03/12 | J2 | 第4節 | H | △ 1 - 1 | 7 | 5 | 晴 | JITス | 詳細 |
2021/10/02 | J2 | 第32節 | H | ○ 2 - 0 | 10 | 12 | 晴 | JITス | 詳細 |
2021/05/05 | J2 | 第12節 | A | △ 2 - 2 | 7 | 10 | 曇のち雨 | NDスタ | 詳細 |
2020/11/29 | J2 | 第37節 | H | △ 0 - 0 | 11 | 6 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2020/08/23 | J2 | 第14節 | A | ● 1 - 3 | 6 | 11 | 晴 | NDスタ | 詳細 |
2019/09/29 | J2 | 第34節 | A | ○ 1 - 0 | 6 | 10 | 曇一時雨 | NDスタ | 詳細 |
2019/06/08 | J2 | 第17節 | H | △ 2 - 2 | 14 | 8 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/09/15 | J2 | 第33節 | A | △ 1 - 1 | 8 | 10 | 曇 | NDスタ | 詳細 |
2018/06/16 | J2 | 第19節 | H | ● 1 - 2 | 10 | 6 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2015/10/17 | J1 | 2-第14節 | A | ○ 1 - 0 | 9 | 7 | 晴 | NDスタ | 詳細 |
2015/05/16 | J1 | 1-第12節 | H | ○ 2 - 0 | 11 | 8 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2012/08/22 | J2 | 第30節 | H | △ 0 - 0 | 6 | 11 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2012/03/20 | J2 | 第4節 | A | ● 1 - 2 | 11 | 9 | 曇 | NDスタ | 詳細 |
2011/08/13 | J1 | 第21節 | A | ● 1 - 3 | 9 | 12 | 晴 | NDスタ | 詳細 |
2011/05/28 | J1 | 第13節 | H | △ 1 - 1 | 11 | 9 | 雨 | 中銀スタ | 詳細 |
2008/08/23 | J2 | 第32節 | A | △ 1 - 1 | 14 | 6 | 曇 | NDスタ | 詳細 |
2008/06/21 | J2 | 第21節 | H | ○ 1 - 0 | 10 | 8 | 雨 | 小瀬 | 詳細 |
2008/03/29 | J2 | 第5節 | A | △ 0 - 0 | 8 | 10 | 曇のち晴 | NDスタ | 詳細 |
2006/11/05 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 2 | 18 | 10 | 晴 | 小瀬 | |
2005/11/19 | J2 | 第41節 | H | △ 1 - 1 | 15 | 9 | 晴 | 小瀬 | 詳細 |
2005/08/02 | J2 | 第24節 | A | ○ 2 - 1 | 10 | 17 | 曇 | 山形県 | 詳細 |
2005/05/21 | J2 | 第13節 | H | △ 1 - 1 | 8 | 9 | 晴 | 小瀬 | 詳細 |
2005/03/19 | J2 | 第3節 | A | ● 1 - 3 | 12 | 13 | 曇のち晴 | 山形県 | 詳細 |
2004/10/02 | J2 | 第37節 | H | ● 2 - 3 | 11 | 13 | 曇 | 小瀬 | 詳細 |
2004/08/21 | J2 | 第29節 | A | ● 0 - 3 | 10 | 17 | 晴 | 山形県 | 詳細 |
2004/07/04 | J2 | 第21節 | H | △ 0 - 0 | 7 | 8 | 曇 | 小瀬 | 詳細 |
2004/04/29 | J2 | 第8節 | A | ● 0 - 1 | 11 | 14 | 晴 | 山形県 | 詳細 |
2003/10/18 | J2 | 第39節 | A | ● 1 - 2 | 15 | 17 | 晴 | 山形県 | 詳細 |
2003/08/10 | J2 | 第27節 | H | ○ 2 - 1 | 10 | 8 | 晴 | 小瀬 | 詳細 |
2003/06/07 | J2 | 第16節 | A | ● 0 - 1 | 8 | 9 | 曇 | 山形県 | 詳細 |
2003/05/05 | J2 | 第10節 | H | ● 1 - 2 | 11 | 14 | 晴 | 小瀬 | 詳細 |
2002/10/12 | J2 | 第37節 | H | ○ 3 - 0 | 18 | 4 | 晴 | 小瀬 | 詳細 |
2002/09/15 | J2 | 第31節 | A | ○ 1 - 0 | 4 | 13 | 晴 | 山形県 | 詳細 |
2002/05/03 | J2 | 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 10 | 18 | 晴 | 小瀬 | 詳細 |
2002/03/21 | J2 | 第4節 | A | ○ 3 - 2 | 8 | 14 | 晴のち曇 | 山形県 | 詳細 |
2001/09/22 | J2 | 第34節 | H | ● 0 - 2 | 11 | 11 | 曇 | 小瀬 | 詳細 |
2001/08/11 | J2 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 16 | 23 | 曇 | 山形県 | 詳細 |
2001/07/07 | J2 | 第18節 | H | ● 0 - 1 | 6 | 15 | 曇 | 小瀬 | 詳細 |
2001/04/28 | J2 | 第8節 | A | ● 0 - 1 | 7 | 14 | 晴 | 山形県 | 詳細 |
2000/10/01 | J2 | 第36節 | H | ○ 3 - 2 | 14 | 10 | 曇 | 富士北麓 | 詳細 |
2000/08/02 | J2 | 第26節 | A | ● 1 - 4 | 14 | 19 | 雨 | 山形市 | 詳細 |
2000/06/11 | J2 | 第18節 | H | ● 1 - 4 | 15 | 13 | 雨 | 小瀬 | 詳細 |
2000/04/16 | J2 | 第7節 | A | ● 2 - 4 | 7 | 31 | 曇 | 鶴岡 | 詳細 |
1999/10/25 | J2 | 第32節 | H | ○ 3 - 0 | 15 | 10 | 晴 | 小瀬 | 詳細 |
1999/09/05 | J2 | 第24節 | A | ● 0 - 3 | 9 | 18 | 晴 | 山形県 | 詳細 |
1999/05/29 | J2 | 第14節 | H | ○ 2 - 1 | 9 | 5 | 曇 | 小瀬 | 詳細 |
1999/04/18 | J2 | 第6節 | A | ● 1 - 4 | 13 | 21 | 晴時々曇 | 山形県 | 詳細 |
ヴァンフォーレ甲府 => モンテディオ山形
逆にするチームを選びなおす