Ventforet Kofu
甲府の2018年度の+代表戦の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 29勝 | 17分 | 24敗 | 1.49 | 1.11 | 10.4 | 8.2 | 21 | 70 |
ホーム: | 14勝 | 8分 | 11敗 | 1.48 | 1.06 | 10.9 | 7.8 | 11 | 33 |
アウェイ: | 15勝 | 9分 | 13敗 | 1.49 | 1.16 | 9.9 | 8.5 | 10 | 37 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
2018/11/21 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | 5 | 6 | 晴のち曇 | 中銀スタ | |
2018/11/20 | キリンC杯 | | H | ○ 4 - 0 | キルギス | 15 | 1 | 晴 | 豊田ス | |
2018/11/17 | J2 | 第42節 | H | ● 0 - 1 | 横浜FC | 6 | 4 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/11/16 | キリンC杯 | | H | △ 1 - 1 | ベネズエラ | 12 | 8 | 屋内 | 大分ス | |
2018/11/11 | J2 | 第41節 | A | ○ 1 - 0 | 山口 | 9 | 10 | 晴 | みらスタ | 詳細 |
2018/11/04 | J2 | 第40節 | A | ● 0 - 2 | 水戸 | 11 | 7 | 曇 | Ksスタ | 詳細 |
2018/10/28 | J2 | 第39節 | H | ○ 1 - 0 | 讃岐 | 17 | 8 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/10/21 | J2 | 第38節 | A | △ 2 - 2 | 栃木 | 5 | 8 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2018/10/16 | J2 | 第35節 | A | ○ 1 - 0 | 徳島 | 12 | 5 | 曇 | 鳴門大塚 | 詳細 |
2018/10/16 | キリンC杯 | | H | ○ 4 - 3 | ウルグアイ | 14 | 9 | 曇 | 埼玉 | |
2018/10/13 | J2 | 第37節 | H | △ 0 - 0 | 新潟 | 9 | 11 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/10/12 | キリンC杯 | | H | ○ 3 - 0 | パナマ | 10 | 4 | 曇 | デンカS | |
2018/10/06 | J2 | 第36節 | A | ○ 1 - 0 | 東京V | 10 | 3 | 晴 | 味スタ | 詳細 |
2018/09/22 | J2 | 第34節 | H | ○ 2 - 0 | 岡山 | 11 | 5 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/09/19 | J2 | 第32節 | H | ○ 1 - 0 | 大宮 | 11 | 8 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/09/15 | J2 | 第33節 | A | △ 1 - 1 | 山形 | 8 | 10 | 曇 | NDスタ | 詳細 |
2018/09/11 | キリンC杯 | | H | ○ 3 - 0 | コスタリカ | 14 | 6 | 晴 | 吹田S | |
2018/09/09 | ルヴァン | 準々決勝(2) | A | △ 1 - 1 | 柏 | 10 | 12 | 曇 | 三協F柏 | 詳細 |
2018/09/05 | ルヴァン | 準々決勝(1) | H | △ 2 - 2 | 柏 | 7 | 18 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/09/01 | J2 | 第31節 | H | ● 0 - 2 | 町田 | 9 | 9 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/08/25 | J2 | 第30節 | A | △ 1 - 1 | 京都 | 12 | 4 | 晴 | 西京極 | 詳細 |
2018/08/22 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 1 - 0 | C大阪 | 13 | 3 | 晴 | 中銀スタ | |
2018/08/18 | J2 | 第29節 | H | ● 0 - 1 | 愛媛 | 12 | 5 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/08/11 | J2 | 第28節 | A | ○ 2 - 1 | 金沢 | 7 | 8 | 晴 | 石川西部 | 詳細 |
2018/08/04 | J2 | 第27節 | H | ● 1 - 2 | 福岡 | 13 | 11 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/07/29 | J2 | 第26節 | A | ● 0 - 1 | 松本 | 4 | 9 | 晴 | 松本 | 詳細 |
2018/07/25 | J2 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 千葉 | 11 | 5 | 晴 | フクアリ | 詳細 |
2018/07/21 | J2 | 第24節 | H | ○ 3 - 2 | 熊本 | 13 | 14 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/07/15 | J2 | 第23節 | H | ● 1 - 3 | 岐阜 | 9 | 13 | 曇のち晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 1 - 0 | 清水 | 7 | 4 | 曇 | 中銀スタ | |
2018/07/07 | J2 | 第22節 | A | ○ 4 - 2 | 大分 | 11 | 10 | 屋内 | 大銀ド | 詳細 |
2018/07/04 | J2 | 第18節 | H | ● 1 - 3 | 金沢 | 10 | 14 | 雨のち曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/07/02 | W杯 | ラウンド16 | A | ● 2 - 3 | ベルギー | 10 | 25 | 晴 | ロシア | |
2018/06/30 | J2 | 第21節 | H | △ 1 - 1 | 京都 | 13 | 7 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/06/28 | W杯 | (3) | A | ● 0 - 1 | ポーランド | 9 | 11 | 晴 | ロシア | |
2018/06/24 | J2 | 第20節 | A | ● 0 - 1 | 横浜FC | 7 | 8 | 晴 | ニッパツ | 詳細 |
2018/06/24 | W杯 | (2) | A | △ 2 - 2 | セネガル | 7 | 14 | 晴 | ロシア | |
2018/06/20 | J2 | 第17節 | A | ○ 5 - 1 | 新潟 | 11 | 8 | 雨 | デンカS | 詳細 |
2018/06/19 | W杯 | (1) | A | ○ 2 - 1 | コロンビア | 14 | 9 | 晴 | ロシア | |
2018/06/16 | J2 | 第19節 | H | ● 1 - 2 | 山形 | 10 | 6 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/06/12 | 親善試合 | | A | ○ 4 - 2 | パラグアイ | 12 | 7 | 曇 | オーストリア | |
2018/06/09 | ルヴァン | プレーオフ(2) | A | ● 1 - 2 | 浦和 | 11 | 13 | 曇 | 埼玉 | 詳細 |
2018/06/08 | 親善試合 | | A | ● 0 - 2 | スイス | 8 | 11 | | スイス | |
2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 1 | 流経大 | 12 | 5 | 雨 | 中銀スタ | |
2018/06/02 | ルヴァン | プレーオフ(1) | H | ○ 2 - 0 | 浦和 | 10 | 5 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/05/30 | キリンC杯 | | H | ● 0 - 2 | ガーナ | 14 | 8 | 雨一時曇 | 日産ス | |
2018/05/26 | J2 | 第16節 | H | ○ 6 - 2 | 大分 | 9 | 10 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/05/20 | J2 | 第15節 | A | ○ 3 - 0 | 讃岐 | 11 | 4 | 晴 | ピカスタ | 詳細 |
2018/05/16 | ルヴァン | 予選(6) | H | ● 0 - 1 | 磐田 | 12 | 7 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/05/12 | J2 | 第14節 | H | ○ 2 - 1 | 栃木 | 9 | 4 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/05/09 | ルヴァン | 予選(5) | A | ○ 3 - 0 | 札幌 | 22 | 9 | 晴 | 札幌厚別 | 詳細 |
2018/05/06 | J2 | 第13節 | A | ○ 4 - 1 | 熊本 | 14 | 9 | 雨 | えがおS | 詳細 |
2018/05/03 | J2 | 第12節 | H | △ 1 - 1 | 山口 | 12 | 10 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/04/28 | J2 | 第11節 | H | △ 1 - 1 | 千葉 | 6 | 2 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/04/21 | J2 | 第10節 | A | △ 0 - 0 | 愛媛 | 10 | 2 | 晴 | ニンスタ | 詳細 |
2018/04/18 | ルヴァン | 予選(4) | A | △ 1 - 1 | 清水 | 7 | 11 | 曇 | アイスタ | 詳細 |
2018/04/14 | J2 | 第9節 | H | ● 0 - 1 | 松本 | 6 | 9 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/04/07 | J2 | 第8節 | H | △ 1 - 1 | 水戸 | 11 | 6 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/04/04 | ルヴァン | 予選(3) | A | ● 2 - 3 | 磐田 | 9 | 16 | 晴 | ヤマハ | 詳細 |
2018/04/01 | J2 | 第7節 | A | ○ 4 - 3 | 岐阜 | 13 | 5 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2018/03/27 | キリンC杯 | | A | ● 1 - 2 | ウクライナ | 10 | 5 | 雨 | ベルギー | |
2018/03/25 | J2 | 第6節 | A | ● 0 - 1 | 岡山 | 8 | 11 | 晴 | Cスタ | 詳細 |
2018/03/23 | 親善試合 | | A | △ 1 - 1 | マリ | 11 | 6 | 曇 | ベルギー | |
2018/03/21 | J2 | 第5節 | H | ● 0 - 1 | 徳島 | 3 | 11 | 雪 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/03/17 | J2 | 第4節 | A | ○ 2 - 0 | 福岡 | 12 | 13 | 晴 | レベスタ | 詳細 |
2018/03/14 | ルヴァン | 予選(2) | H | ○ 1 - 0 | 清水 | 12 | 4 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/03/11 | J2 | 第3節 | A | △ 0 - 0 | 町田 | 6 | 6 | 晴 | 町田 | 詳細 |
2018/03/07 | ルヴァン | 予選(1) | H | ○ 3 - 0 | 札幌 | 18 | 8 | 曇 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/03/03 | J2 | 第2節 | H | △ 0 - 0 | 東京V | 10 | 9 | 晴 | 中銀スタ | 詳細 |
2018/02/25 | J2 | 第1節 | A | ● 1 - 2 | 大宮 | 10 | 7 | 曇 | NACK | 詳細 |
ヴァンフォーレ甲府 => 2018年度 => +代表戦
チームを選びなおす
Copyright (c) 2023 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.