Omiya Ardija
大宮の2004年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 28勝 | 9分 | 10敗 | 1.47 | 0.96 | 11.8 | 8.8 | 18 | 47 |
ホーム: | 14勝 | 7分 | 3敗 | 1.54 | 0.96 | 12.0 | 8.3 | 9 | 24 |
アウェイ: | 14勝 | 2分 | 7敗 | 1.39 | 0.96 | 11.6 | 9.3 | 9 | 23 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/12/12 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ● 3 - 6 | FC東京 | 冨田 大介 高橋 泰 高橋 泰 | |
2004/11/27 | J2 | 第44節 | H | ○ 2 - 0 | 京都 | 斉藤 雅人 トゥット | 詳細 |
2004/11/23 | J2 | 第43節 | A | ○ 1 - 0 | 札幌 | バレー | 詳細 |
2004/11/20 | J2 | 第42節 | H | ○ 3 - 1 | 水戸 | 森田 浩史 トゥット バレー | 詳細 |
2004/11/13 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 1 - 0 | 清水 | バレー | |
2004/11/06 | J2 | 第41節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FC | バレー | 詳細 |
2004/10/30 | J2 | 第40節 | H | ○ 2 - 1 | 川崎F | バレー 森田 浩史 | 詳細 |
2004/10/24 | J2 | 第39節 | A | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 森田 浩史 | 詳細 |
2004/10/16 | J2 | 第38節 | A | ○ 3 - 1 | 山形 | トゥット トゥット 森田 浩史 | 詳細 |
2004/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | アローズ | バレー 橋本 早十 | |
2004/10/02 | J2 | 第37節 | H | ○ 1 - 0 | 湘南 | トゥット | 詳細 |
2004/09/26 | J2 | 第36節 | A | ○ 1 - 0 | 仙台 | 森田 浩史 | 詳細 |
2004/09/23 | J2 | 第35節 | H | ○ 2 - 0 | 福岡 | トゥット ディビッドソン 純マーカス | 詳細 |
2004/09/19 | J2 | 第34節 | H | ○ 1 - 0 | 甲府 | 横山 聡 | 詳細 |
2004/09/11 | J2 | 第33節 | A | ○ 3 - 0 | 川崎F | 奥野 誠一郎 トニーニョ 安藤 正裕 | 詳細 |
2004/09/04 | J2 | 第32節 | H | ○ 1 - 0 | 札幌 | トニーニョ | 詳細 |
2004/08/29 | J2 | 第31節 | A | ● 1 - 2 | 京都 | 森田 浩史 | 詳細 |
2004/08/25 | J2 | 第30節 | H | △ 1 - 1 | 山形 | 森田 浩史 | 詳細 |
2004/08/21 | J2 | 第29節 | A | ○ 3 - 2 | 湘南 | 冨田 大介 トゥット トニーニョ | 詳細 |
2004/08/14 | J2 | 第28節 | H | △ 1 - 1 | 横浜FC | 森田 浩史 | 詳細 |
2004/08/11 | J2 | 第27節 | A | △ 1 - 1 | 水戸 | 森田 浩史 | 詳細 |
2004/08/08 | J2 | 第26節 | H | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 島田 裕介 | 詳細 |
2004/08/01 | J2 | 第25節 | A | ● 0 - 3 | 甲府 | 詳細 | |
2004/07/27 | J2 | 第24節 | A | ○ 3 - 0 | 福岡 | 冨田 大介 バレー バレー | 詳細 |
2004/07/24 | J2 | 第23節 | H | △ 2 - 2 | 仙台 | 奥野 誠一郎 森田 浩史 | 詳細 |
2004/07/10 | J2 | 第22節 | A | ○ 3 - 1 | 山形 | バレー バレー 島田 裕介 | 詳細 |
2004/07/04 | J2 | 第21節 | H | ○ 2 - 0 | 湘南 | オウンゴール トゥット | 詳細 |
2004/06/27 | J2 | 第20節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 冨田 大介 | 詳細 |
2004/06/23 | J2 | 第19節 | H | ○ 2 - 1 | 水戸 | 島田 裕介 金澤 慎 | 詳細 |
2004/06/19 | J2 | 第18節 | H | ● 0 - 1 | 京都 | 詳細 | |
2004/06/12 | J2 | 第17節 | A | ○ 2 - 1 | 札幌 | バレー 横山 聡 | 詳細 |
2004/06/06 | J2 | 第16節 | H | ● 1 - 2 | 川崎F | 久永 辰徳 | 詳細 |
2004/05/30 | J2 | 第15節 | A | △ 0 - 0 | 鳥栖 | 詳細 | |
2004/05/22 | J2 | 第14節 | H | ○ 2 - 1 | 甲府 | バレー 横山 聡 | 詳細 |
2004/05/19 | J2 | 第13節 | H | △ 2 - 2 | 福岡 | 高橋 泰 バレー | 詳細 |
2004/05/15 | J2 | 第12節 | A | ● 1 - 2 | 仙台 | バレー | 詳細 |
2004/05/09 | J2 | 第11節 | H | △ 1 - 1 | 横浜FC | 木谷 公亮 | 詳細 |
2004/05/05 | J2 | 第10節 | A | ● 0 - 2 | 水戸 | 詳細 | |
2004/05/02 | J2 | 第9節 | H | △ 1 - 1 | 山形 | 久永 辰徳 | 詳細 |
2004/04/29 | J2 | 第8節 | A | ● 0 - 1 | 湘南 | 詳細 | |
2004/04/24 | J2 | 第7節 | A | ● 1 - 2 | 福岡 | バレー | 詳細 |
2004/04/17 | J2 | 第6節 | H | ○ 3 - 1 | 仙台 | 高橋 泰 金澤 慎 トニーニョ | 詳細 |
2004/04/10 | J2 | 第5節 | A | ○ 2 - 1 | 甲府 | 斉藤 雅人 バレー | 詳細 |
2004/04/03 | J2 | 第4節 | H | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 金澤 慎 | 詳細 |
2004/03/27 | J2 | 第3節 | A | ● 0 - 1 | 川崎F | 詳細 | |
2004/03/20 | J2 | 第2節 | H | △ 0 - 0 | 札幌 | 詳細 | |
2004/03/13 | J2 | 第1節 | A | ○ 3 - 2 | 京都 | 金澤 慎 冨田 大介 バレー | 詳細 |
大宮アルディージャ => 2004年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 鳥栖 |
J2 | 仙台 | 秋田 | 山形 | いわき | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府 | 金沢 | 清水 | 磐田 | 藤枝 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 相模原 | 松本 | 長野 | 富山 | 沼津 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC大阪 | 奈良 | 鳥取 | 讃岐 | 愛媛 | 今治 | 北九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 琉球 |
チームを選びなおす