Sagan Tosu
鳥栖 から見た 対 湘南 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 16勝 | 16分 | 27敗 | 0.95 | 1.36 | 11.1 | 10.0 | 15 | 59 |
ホーム: | 9勝 | 10分 | 11敗 | 0.87 | 1.07 | 11.5 | 8.8 | 10 | 30 |
アウェイ: | 7勝 | 6分 | 16敗 | 1.03 | 1.66 | 10.6 | 11.3 | 5 | 29 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/29 | J1 | 第33節 | A | ● 0 - 3 | 9 | 13 | 晴時々曇 | レモンS | 詳細 |
2022/02/26 | J1 | 第2節 | H | △ 1 - 1 | 6 | 8 | 晴 | 駅スタ | 詳細 |
2021/10/16 | J1 | 第32節 | H | △ 1 - 1 | 7 | 5 | 曇のち雨 | 駅スタ | 詳細 |
2021/02/27 | J1 | 第1節 | A | ○ 1 - 0 | 10 | 8 | 晴 | レモンS | 詳細 |
2020/10/25 | J1 | 第24節 | H | △ 2 - 2 | 8 | 5 | 晴 | 駅スタ | 詳細 |
2020/10/21 | J1 | 第13節 | A | △ 0 - 0 | 6 | 3 | 曇 | BMWス | 詳細 |
2019/08/17 | J1 | 第23節 | A | ○ 3 - 2 | 15 | 23 | 晴 | BMWス | 詳細 |
2019/04/28 | J1 | 第9節 | H | ● 0 - 2 | 7 | 11 | 曇のち雨 | 駅スタ | 詳細 |
2018/10/06 | J1 | 第29節 | H | ● 0 - 1 | 13 | 5 | 曇 | ベアスタ | 詳細 |
2018/07/18 | J1 | 第16節 | A | △ 1 - 1 | 10 | 6 | 曇 | BMWス | 詳細 |
2018/04/18 | ルヴァン | 予選(4) | H | △ 0 - 0 | 13 | 10 | 晴 | ベアスタ | 詳細 |
2018/03/07 | ルヴァン | 予選(1) | A | ● 0 - 1 | 7 | 8 | 曇 | BMWス | 詳細 |
2016/07/13 | J1 | 2-第3節 | A | ○ 2 - 0 | 15 | 7 | 曇 | BMWス | 詳細 |
2016/05/04 | J1 | 1-第10節 | H | ● 0 - 1 | 10 | 5 | 晴 | ベアスタ | 詳細 |
2015/07/25 | J1 | 2-第4節 | H | △ 1 - 1 | 12 | 7 | 晴 | ベアスタ | 詳細 |
2015/04/29 | J1 | 1-第8節 | A | ● 2 - 4 | 10 | 12 | 晴 | BMWス | 詳細 |
2015/03/28 | ナビ杯 | 予選(2) | H | △ 0 - 0 | 12 | 9 | 晴 | ベアスタ | 詳細 |
2013/09/14 | J1 | 第25節 | H | ○ 1 - 0 | 15 | 5 | 曇一時雨 | ベアスタ | 詳細 |
2013/03/09 | J1 | 第2節 | A | △ 1 - 1 | 20 | 7 | 晴 | BMWス | 詳細 |
2011/09/25 | J2 | 第29節 | H | ○ 2 - 0 | 13 | 7 | 晴のち曇 | ベアスタ | 詳細 |
2011/05/15 | J2 | 第12節 | A | ● 0 - 1 | 14 | 7 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2009/10/21 | J2 | 第46節 | A | ● 0 - 1 | 11 | 11 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
2009/08/09 | J2 | 第33節 | A | ● 0 - 1 | 11 | 9 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2009/04/04 | J2 | 第6節 | H | ○ 4 - 3 | 14 | 15 | 雨 | ベアスタ | 詳細 |
2008/08/24 | J2 | 第32節 | H | ● 0 - 1 | 11 | 8 | 晴 | ベアスタ | 詳細 |
2008/06/15 | J2 | 第20節 | H | ○ 1 - 0 | 16 | 17 | 雨 | ベアスタ | 詳細 |
2008/05/11 | J2 | 第13節 | A | ● 1 - 2 | 12 | 17 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2007/10/10 | J2 | 第44節 | A | ● 1 - 3 | 12 | 12 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2007/09/05 | J2 | 第32節 | H | ○ 2 - 1 | 16 | 8 | 晴 | 鳥栖 | 詳細 |
2007/06/17 | J2 | 第22節 | A | ● 1 - 4 | 8 | 15 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
2007/04/22 | J2 | 第10節 | H | ● 0 - 5 | 9 | 15 | 雨 | 鳥栖 | 詳細 |
2006/11/12 | J2 | 第48節 | H | ○ 2 - 1 | 9 | 7 | 晴 | 鳥栖 | 詳細 |
2006/09/08 | J2 | 第38節 | A | ○ 2 - 1 | 8 | 14 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2006/06/11 | J2 | 第21節 | H | ○ 2 - 0 | 8 | 7 | 晴 | 鳥栖 | 詳細 |
2006/04/01 | J2 | 第6節 | A | ○ 1 - 0 | 12 | 7 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
2005/11/13 | J2 | 第40節 | A | ● 0 - 2 | 9 | 16 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2005/08/27 | J2 | 第28節 | H | ● 1 - 2 | 15 | 7 | 曇 | 鳥栖 | 詳細 |
2005/06/18 | J2 | 第17節 | A | ● 3 - 4 | 13 | 14 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
2005/05/08 | J2 | 第11節 | H | △ 0 - 0 | 16 | 2 | 曇 | 鳥栖 | 詳細 |
2004/09/23 | J2 | 第35節 | H | △ 0 - 0 | 8 | 7 | 曇時々雨 | 鳥栖 | 詳細 |
2004/07/27 | J2 | 第24節 | A | ● 0 - 3 | 11 | 10 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
2004/05/19 | J2 | 第13節 | H | ● 0 - 2 | 12 | 8 | 雨 | 鳥栖 | 詳細 |
2004/04/24 | J2 | 第7節 | A | △ 2 - 2 | 11 | 15 | 雨のち曇 | 平塚 | 詳細 |
2003/10/26 | J2 | 第40節 | H | △ 0 - 0 | 10 | 10 | 晴 | 鳥栖 | 詳細 |
2003/08/30 | J2 | 第30節 | A | ● 1 - 2 | 6 | 14 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2003/07/02 | J2 | 第21節 | H | △ 0 - 0 | 13 | 8 | 曇 | 鳥栖 | 詳細 |
2003/04/09 | J2 | 第5節 | A | ● 1 - 2 | 11 | 9 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2002/10/05 | J2 | 第35節 | A | △ 0 - 0 | 8 | 7 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
2002/08/21 | J2 | 第26節 | H | ● 1 - 2 | 8 | 7 | 晴 | 鳥栖 | 詳細 |
2002/07/24 | J2 | 第20節 | A | △ 2 - 2 | 11 | 10 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2002/04/13 | J2 | 第9節 | H | ● 0 - 1 | 6 | 12 | 晴 | 鳥栖 | 詳細 |
2001/11/06 | J2 | 第42節 | H | ○ 2 - 1 | 16 | 15 | 晴 | 鳥栖 | 詳細 |
2001/08/03 | J2 | 第24節 | A | □ 2 - 1 | 13 | 21 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
2001/05/23 | J2 | 第13節 | H | ● 1 - 2 | 13 | 14 | 晴のち曇 | 鳥栖 | 詳細 |
2001/03/24 | J2 | 第3節 | A | ■ 0 - 1 | 8 | 14 | 晴 | 平塚 | 詳細 |
2000/10/08 | J2 | 第37節 | A | □ 2 - 1 | 11 | 9 | 曇 | 平塚 | 詳細 |
2000/08/05 | J2 | 第27節 | H | ■ 0 - 1 | 16 | 10 | 晴 | 鳥栖 | 詳細 |
2000/06/17 | J2 | 第19節 | A | ● 1 - 3 | 6 | 9 | 雨 | 平塚 | 詳細 |
2000/04/23 | J2 | 第8節 | H | ○ 2 - 1 | 14 | 10 | 晴 | 鳥栖 | 詳細 |
サガン鳥栖 => 湘南ベルマーレ
逆にするチームを選びなおす