Sagan Tosu
鳥栖の2005年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 15勝 | 10分 | 21敗 | 1.28 | 1.35 | 9.8 | 10.5 | 13 | 46 |
ホーム: | 6勝 | 7分 | 10敗 | 1.26 | 1.30 | 10.4 | 8.9 | 5 | 23 |
アウェイ: | 9勝 | 3分 | 11敗 | 1.30 | 1.39 | 9.2 | 12.1 | 8 | 23 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/12/03 | J2 | 第44節 | A | ● 0 - 1 | 山形 | 詳細 | |
2005/11/26 | J2 | 第43節 | H | ● 0 - 2 | 札幌 | 詳細 | |
2005/11/23 | J2 | 第42節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 加藤 秀典 | 詳細 |
2005/11/19 | J2 | 第41節 | H | ● 1 - 2 | 水戸 | オウンゴール | 詳細 |
2005/11/13 | J2 | 第40節 | A | ● 0 - 2 | 湘南 | 詳細 | |
2005/11/06 | J2 | 第39節 | H | △ 3 - 3 | 徳島 | 新居 辰基 新居 辰基 新居 辰基 | 詳細 |
2005/11/03 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 4 | 磐田 | ||
2005/10/30 | J2 | 第38節 | H | ● 1 - 2 | 甲府 | 鈴木 孝明 | 詳細 |
2005/10/23 | J2 | 第37節 | A | ● 1 - 4 | 福岡 | 鈴木 孝明 | 詳細 |
2005/10/15 | J2 | 第36節 | H | ○ 4 - 1 | 草津 | 濱田 武 鈴木 孝明 新居 辰基 鈴木 孝明 | 詳細 |
2005/10/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 筑波大 | 新居 辰基 | |
2005/10/05 | J2 | 第35節 | A | ○ 1 - 0 | 京都 | 新居 辰基 | 詳細 |
2005/10/01 | J2 | 第34節 | H | ○ 2 - 0 | 仙台 | 新居 辰基 鈴木 孝明 | 詳細 |
2005/09/23 | J2 | 第33節 | A | ● 0 - 1 | 水戸 | 詳細 | |
2005/09/17 | J2 | 第32節 | H | ● 1 - 2 | 山形 | ビジュ | 詳細 |
2005/09/10 | J2 | 第31節 | A | ○ 3 - 0 | 札幌 | 新居 辰基 小井手 翔太 高橋 義希 | 詳細 |
2005/09/04 | J2 | 第30節 | H | △ 1 - 1 | 福岡 | 村主 博正 | 詳細 |
2005/08/31 | J2 | 第29節 | A | △ 1 - 1 | 甲府 | 高地 系治 | 詳細 |
2005/08/27 | J2 | 第28節 | H | ● 1 - 2 | 湘南 | ビジュ | 詳細 |
2005/08/20 | J2 | 第27節 | A | ● 1 - 2 | 徳島 | 新居 辰基 | 詳細 |
2005/08/13 | J2 | 第26節 | H | ○ 4 - 1 | 横浜FC | 鈴木 孝明 鈴木 孝明 新居 辰基 高橋 義希 | 詳細 |
2005/08/06 | J2 | 第25節 | A | ● 0 - 1 | 仙台 | 詳細 | |
2005/08/02 | J2 | 第24節 | H | ○ 3 - 2 | 京都 | 長谷川 豊喜 鈴木 孝明 飯尾 和也 | 詳細 |
2005/07/29 | J2 | 第23節 | A | ● 0 - 1 | 草津 | 詳細 | |
2005/07/16 | J2 | 第22節 | A | ● 2 - 3 | 福岡 | 八田 康介 新居 辰基 | 詳細 |
2005/07/13 | J2 | 第21節 | H | ● 0 - 1 | 札幌 | 詳細 | |
2005/07/09 | J2 | 第20節 | A | △ 2 - 2 | 横浜FC | 井手口 純 村主 博正 | 詳細 |
2005/07/02 | J2 | 第19節 | H | ● 0 - 1 | 水戸 | 詳細 | |
2005/06/25 | J2 | 第18節 | H | △ 1 - 1 | 徳島 | 新居 辰基 | 詳細 |
2005/06/18 | J2 | 第17節 | A | ● 3 - 4 | 湘南 | 鈴木 孝明 新居 辰基 鈴木 孝明 | 詳細 |
2005/06/11 | J2 | 第16節 | H | ● 0 - 1 | 草津 | 詳細 | |
2005/06/04 | J2 | 第15節 | H | △ 2 - 2 | 甲府 | 鈴木 孝明 新居 辰基 | 詳細 |
2005/05/28 | J2 | 第14節 | A | ○ 3 - 1 | 山形 | 新居 辰基 鈴木 孝明 新居 辰基 | 詳細 |
2005/05/21 | J2 | 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 仙台 | 高林 佑樹 | 詳細 |
2005/05/14 | J2 | 第12節 | A | ○ 3 - 0 | 京都 | 鈴木 孝明 鈴木 孝明 新居 辰基 | 詳細 |
2005/05/08 | J2 | 第11節 | H | △ 0 - 0 | 湘南 | 詳細 | |
2005/05/04 | J2 | 第10節 | A | ○ 1 - 0 | 水戸 | 新居 辰基 | 詳細 |
2005/04/30 | J2 | 第9節 | A | ○ 2 - 0 | 草津 | 八田 康介 奈良崎 寛 | 詳細 |
2005/04/23 | J2 | 第8節 | H | ● 0 - 2 | 山形 | 詳細 | |
2005/04/17 | J2 | 第7節 | A | ○ 2 - 0 | 仙台 | 長谷川 豊喜 宮原 裕司 | 詳細 |
2005/04/09 | J2 | 第6節 | A | ● 1 - 3 | 甲府 | 長谷川 豊喜 | 詳細 |
2005/04/02 | J2 | 第5節 | H | ● 2 - 3 | 京都 | 高橋 義希 氏原 良二 | 詳細 |
2005/03/26 | J2 | 第4節 | A | △ 2 - 2 | 徳島 | 宮原 裕司 高橋 義希 | 詳細 |
2005/03/19 | J2 | 第3節 | H | △ 0 - 0 | 横浜FC | 詳細 | |
2005/03/13 | J2 | 第2節 | A | ○ 1 - 0 | 札幌 | 鈴木 孝明 | 詳細 |
2005/03/05 | J2 | 第1節 | H | △ 1 - 1 | 福岡 | 矢野 大輔 | 詳細 |
サガン鳥栖 => 2005年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 鳥栖 |
J2 | 仙台 | 秋田 | 山形 | いわき | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府 | 金沢 | 清水 | 磐田 | 藤枝 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 相模原 | 松本 | 長野 | 富山 | 沼津 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC大阪 | 奈良 | 鳥取 | 讃岐 | 愛媛 | 今治 | 北九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 琉球 |
チームを選びなおす