Consadole Sapporo
札幌 から見た 対 G大阪 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 7勝 | 5分 | 16敗 | 0.93 | 1.75 | 11.2 | 12.8 | 9 | 28 |
ホーム: | 5勝 | 2分 | 6敗 | 0.77 | 1.23 | 12.5 | 12.2 | 6 | 13 |
アウェイ: | 2勝 | 3分 | 10敗 | 1.07 | 2.20 | 10.1 | 13.3 | 3 | 15 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン/ナビ天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/26 | J1 | 第18節 | H | ○ 1 - 0 | 18 | 3 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2022/05/04 | J1 | 第11節 | A | △ 0 - 0 | 19 | 7 | 晴 | パナスタ | 詳細 |
2021/10/02 | J1 | 第31節 | A | ○ 5 - 1 | 20 | 13 | 晴 | パナスタ | 詳細 |
2021/07/30 | J1 | 第4節 | H | ● 0 - 2 | 15 | 7 | 晴 | 札幌厚別 | 詳細 |
2020/10/31 | J1 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 14 | 10 | 晴 | パナスタ | 詳細 |
2020/09/19 | J1 | 第17節 | H | ● 0 - 1 | 10 | 7 | 晴のち曇 | 札幌厚別 | 詳細 |
2019/10/13 | ルヴァン | 準決勝(2) | H | ○ 1 - 0 | 13 | 16 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2019/10/09 | ルヴァン | 準決勝(1) | A | ● 1 - 2 | 10 | 10 | 晴 | パナスタ | 詳細 |
2019/10/04 | J1 | 第28節 | A | ● 0 - 5 | 5 | 15 | 曇 | パナスタ | 詳細 |
2019/05/25 | J1 | 第13節 | H | △ 0 - 0 | 12 | 7 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2018/08/15 | J1 | 第22節 | A | △ 1 - 1 | 19 | 10 | 曇 | 吹田S | 詳細 |
2018/05/05 | J1 | 第13節 | H | ○ 2 - 0 | 14 | 8 | 曇 | 札幌厚別 | 詳細 |
2017/11/26 | J1 | 第33節 | A | ○ 1 - 0 | 5 | 5 | 曇 | 吹田S | 詳細 |
2017/05/14 | J1 | 第11節 | H | ● 0 - 2 | 11 | 11 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2013/08/18 | J2 | 第29節 | A | ● 0 - 3 | 13 | 7 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2013/03/31 | J2 | 第6節 | H | ● 1 - 3 | 15 | 14 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2012/08/25 | J1 | 第23節 | A | ● 2 - 7 | 2 | 26 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2012/06/23 | J1 | 第15節 | H | ● 0 - 4 | 4 | 17 | 屋内 | 札幌ド | 詳細 |
2008/08/27 | J1 | 第23節 | H | △ 3 - 3 | 12 | 22 | 曇のち雨 | 札幌厚別 | 詳細 |
2008/06/29 | J1 | 第14節 | A | ● 2 - 4 | 8 | 14 | 曇 | 万博 | 詳細 |
2006/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 1 - 2 | 9 | 13 | 晴 | 静岡 | |
2003/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 3 | 10 | 22 | 晴 | 万博 | |
2002/10/19 | J1 | 2-第9節 | A | ● 0 - 1 | 7 | 12 | 雨 | 万博 | 詳細 |
2002/08/10 | J1 | 1-第14節 | H | ○ 1 - 0 | 11 | 18 | 雨 | 札幌厚別 | 詳細 |
2001/09/22 | J1 | 2-第6節 | A | △ 0 - 0 | 9 | 18 | 晴 | 万博 | 詳細 |
2001/04/29 | J1 | 1-第6節 | H | ○ 1 - 0 | 12 | 22 | 晴 | 函館 | 詳細 |
2000/05/24 | ナビ杯 | 1回戦(2) | H | ● 0 - 1 | 16 | 7 | 曇 | 札幌厚別 | 詳細 |
2000/04/19 | ナビ杯 | 1回戦(1) | A | ● 1 - 2 | 2 | 17 | 曇のち雨 | 万博 | 詳細 |
北海道コンサドーレ札幌 => ガンバ大阪
逆にするチームを選びなおす