Consadole Sapporo
札幌の2006年度の+得点者の試合結果
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 24勝 | 12分 | 17敗 | 1.62 | 1.36 | 14.1 | 10.9 | 15 | 53 |
ホーム: | 12勝 | 6分 | 8敗 | 2.04 | 1.62 | 15.6 | 9.5 | 4 | 26 |
アウェイ: | 12勝 | 6分 | 9敗 | 1.22 | 1.11 | 12.7 | 12.3 | 11 | 27 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日+代表戦春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 1 - 2 | G大阪 | 相川 進也 | |
2006/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 2 - 0 | 甲府 | オウンゴール 加賀 健一 | |
2006/12/09 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ○ 2 - 2 PK 8-7 | 新潟 | 砂川 誠 砂川 誠 | |
2006/12/02 | J2 | 第52節 | H | ● 0 - 2 | 鳥栖 | 詳細 | |
2006/11/26 | J2 | 第51節 | A | ○ 3 - 2 | 柏 | 相川 進也 フッキ 中山 元気 | 詳細 |
2006/11/23 | J2 | 第50節 | H | ○ 2 - 0 | 東京V | 相川 進也 中山 元気 | 詳細 |
2006/11/18 | J2 | 第49節 | A | ○ 1 - 0 | 水戸 | 相川 進也 | 詳細 |
2006/11/11 | J2 | 第48節 | H | △ 1 - 1 | 愛媛 | 加賀 健一 | 詳細 |
2006/11/08 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 1 - 0 | 千葉 | 相川 進也 | |
2006/10/29 | J2 | 第47節 | A | ○ 2 - 0 | 草津 | フッキ フッキ | 詳細 |
2006/10/21 | J2 | 第46節 | H | ● 1 - 4 | 神戸 | フッキ | 詳細 |
2006/10/18 | J2 | 第45節 | A | ● 0 - 3 | 横浜FC | 詳細 | |
2006/10/14 | J2 | 第44節 | H | △ 1 - 1 | 山形 | フッキ | 詳細 |
2006/10/08 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 1 | 新日鐵大分 | 相川 進也 フッキ 相川 進也 | |
2006/09/27 | J2 | 第42節 | H | ○ 6 - 0 | 徳島 | フッキ 関 隆倫 西嶋 弘之 石井 謙伍 砂川 誠 石井 謙伍 | 詳細 |
2006/09/23 | J2 | 第41節 | A | ○ 6 - 1 | 湘南 | 大塚 真司 フッキ 相川 進也 フッキ フッキ フッキ | 詳細 |
2006/09/16 | J2 | 第40節 | A | △ 0 - 0 | 仙台 | 詳細 | |
2006/09/13 | J2 | 第39節 | H | ○ 3 - 1 | 水戸 | 鈴木 智樹 フッキ 石井 謙伍 | 詳細 |
2006/09/09 | J2 | 第38節 | A | △ 1 - 1 | 神戸 | フッキ | 詳細 |
2006/09/02 | J2 | 第37節 | A | △ 0 - 0 | 山形 | 詳細 | |
2006/08/26 | J2 | 第36節 | H | ● 1 - 2 | 横浜FC | 加賀 健一 | 詳細 |
2006/08/19 | J2 | 第34節 | H | ○ 3 - 1 | 仙台 | 相川 進也 石井 謙伍 上里 一将 | 詳細 |
2006/08/11 | J2 | 第33節 | A | ● 0 - 1 | 愛媛 | 詳細 | |
2006/08/06 | J2 | 第32節 | A | △ 0 - 0 | 徳島 | 詳細 | |
2006/07/29 | J2 | 第31節 | H | ● 1 - 5 | 湘南 | フッキ | 詳細 |
2006/07/26 | J2 | 第30節 | A | ○ 2 - 1 | 東京V | 中山 元気 大塚 真司 | 詳細 |
2006/07/22 | J2 | 第29節 | H | △ 2 - 2 | 草津 | 砂川 誠 中山 元気 | 詳細 |
2006/07/16 | J2 | 第28節 | A | ● 0 - 4 | 鳥栖 | 詳細 | |
2006/07/12 | J2 | 第27節 | H | ○ 2 - 1 | 柏 | 石井 謙伍 フッキ | 詳細 |
2006/07/08 | J2 | 第26節 | H | ○ 3 - 1 | 愛媛 | フッキ 石井 謙伍 砂川 誠 | 詳細 |
2006/07/01 | J2 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 湘南 | 池内 友彦 | 詳細 |
2006/06/24 | J2 | 第24節 | H | ○ 4 - 0 | 東京V | 池内 友彦 加賀 健一 フッキ フッキ | 詳細 |
2006/06/21 | J2 | 第23節 | A | ○ 2 - 1 | 横浜FC | 砂川 誠 曽田 雄志 | 詳細 |
2006/06/17 | J2 | 第22節 | A | ○ 2 - 0 | 仙台 | フッキ フッキ | 詳細 |
2006/06/10 | J2 | 第21節 | H | ○ 4 - 2 | 徳島 | オウンゴール フッキ 西谷 正也 石井 謙伍 | 詳細 |
2006/06/07 | J2 | 第20節 | A | △ 2 - 2 | 草津 | 西谷 正也 西谷 正也 | 詳細 |
2006/06/03 | J2 | 第19節 | H | △ 2 - 2 | 山形 | フッキ 相川 進也 | 詳細 |
2006/05/27 | J2 | 第18節 | A | ● 1 - 2 | 柏 | 砂川 誠 | 詳細 |
2006/05/17 | J2 | 第16節 | H | △ 2 - 2 | 鳥栖 | オウンゴール 砂川 誠 | 詳細 |
2006/05/14 | J2 | 第15節 | H | ● 1 - 6 | 神戸 | フッキ | 詳細 |
2006/05/06 | J2 | 第14節 | A | ● 1 - 3 | 水戸 | 西谷 正也 | 詳細 |
2006/05/03 | J2 | 第13節 | H | △ 1 - 1 | 仙台 | 石井 謙伍 | 詳細 |
2006/04/29 | J2 | 第12節 | A | ● 0 - 2 | 東京V | 詳細 | |
2006/04/22 | J2 | 第11節 | H | ● 1 - 2 | 柏 | フッキ | 詳細 |
2006/04/18 | J2 | 第10節 | A | △ 0 - 0 | 徳島 | 詳細 | |
2006/04/15 | J2 | 第9節 | H | ○ 4 - 1 | 湘南 | 砂川 誠 池内 友彦 相川 進也 加賀 健一 | 詳細 |
2006/04/08 | J2 | 第8節 | A | ○ 2 - 1 | 神戸 | 相川 進也 オウンゴール | 詳細 |
2006/04/05 | J2 | 第7節 | H | ○ 3 - 0 | 草津 | 相川 進也 鈴木 智樹 フッキ | 詳細 |
2006/03/25 | J2 | 第5節 | H | ● 0 - 1 | 横浜FC | 詳細 | |
2006/03/21 | J2 | 第4節 | A | ● 1 - 2 | 愛媛 | 石井 謙伍 | 詳細 |
2006/03/18 | J2 | 第3節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | 西谷 正也 | 詳細 |
2006/03/11 | J2 | 第2節 | H | ● 0 - 1 | 水戸 | 詳細 | |
2006/03/04 | J2 | 第1節 | A | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | フッキ | 詳細 |
北海道コンサドーレ札幌 => 2006年度 => +得点者
J1 | 札幌 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FC | 湘南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 鳥栖 |
J2 | 仙台 | 秋田 | 山形 | いわき | 水戸 | 栃木 | 群馬 | 大宮 | 千葉 | 東京V | 町田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府 | 金沢 | 清水 | 磐田 | 藤枝 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
J3 | 八戸 | 岩手 | 福島 | YS横浜 | 相模原 | 松本 | 長野 | 富山 | 沼津 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC大阪 | 奈良 | 鳥取 | 讃岐 | 愛媛 | 今治 | 北九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 琉球 |
チームを選びなおす