Yokohama FC
横浜FCの2004年度の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 12勝 | 22分 | 13敗 | 1.00 | 1.17 | 11.6 | 11.8 | 15 | 47 |
ホーム: | 9勝 | 8分 | 8敗 | 1.12 | 1.04 | 12.8 | 10.8 | 10 | 25 |
アウェイ: | 3勝 | 14分 | 5敗 | 0.86 | 1.32 | 10.1 | 12.9 | 5 | 22 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
2004/12/12 | 天皇杯 | 5回戦 | H | ● 0 - 5 | G大阪 | | |
2004/11/27 | J2 | 第44節 | A | △ 1 - 1 | 仙台 | マシュー | 詳細 |
2004/11/23 | J2 | 第43節 | H | ○ 3 - 2 | 湘南 | 臼井 幸平 臼井 幸平 城 彰二 | 詳細 |
2004/11/20 | J2 | 第42節 | A | ○ 1 - 0 | 甲府 | 城 彰二 | 詳細 |
2004/11/14 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 山尾 光則 | |
2004/11/06 | J2 | 第41節 | H | ● 0 - 1 | 大宮 | | 詳細 |
2004/10/31 | J2 | 第40節 | A | ● 0 - 2 | 山形 | | 詳細 |
2004/10/23 | J2 | 第39節 | H | ● 0 - 1 | 水戸 | | 詳細 |
2004/10/16 | J2 | 第38節 | H | ○ 3 - 2 | 鳥栖 | 内田 智也 臼井 幸平 大久保 哲哉 | 詳細 |
2004/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 0 | 大分U-18 | 北村 知隆 臼井 幸平 トゥイード 久保田 学 | |
2004/10/02 | J2 | 第37節 | A | ● 0 - 4 | 川崎F | | 詳細 |
2004/09/26 | J2 | 第36節 | H | △ 1 - 1 | 札幌 | 山尾 光則 | 詳細 |
2004/09/23 | J2 | 第35節 | A | △ 1 - 1 | 京都 | 城 彰二 | 詳細 |
2004/09/18 | J2 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | 福岡 | 城 彰二 北村 知隆 | 詳細 |
2004/09/11 | J2 | 第33節 | H | △ 0 - 0 | 山形 | | 詳細 |
2004/09/04 | J2 | 第32節 | A | △ 0 - 0 | 湘南 | | 詳細 |
2004/08/29 | J2 | 第31節 | H | △ 0 - 0 | 仙台 | | 詳細 |
2004/08/25 | J2 | 第30節 | A | ○ 2 - 0 | 鳥栖 | 内田 智也 北村 知隆 | 詳細 |
2004/08/21 | J2 | 第29節 | H | ● 2 - 5 | 川崎F | マシュー 早川 知伸 | 詳細 |
2004/08/14 | J2 | 第28節 | A | △ 1 - 1 | 大宮 | 眞中 靖夫 | 詳細 |
2004/08/11 | J2 | 第27節 | H | ● 0 - 1 | 甲府 | | 詳細 |
2004/08/08 | J2 | 第26節 | A | △ 1 - 1 | 水戸 | 臼井 幸平 | 詳細 |
2004/08/01 | J2 | 第25節 | H | ● 0 - 1 | 福岡 | | 詳細 |
2004/07/27 | J2 | 第24節 | H | △ 1 - 1 | 京都 | トゥイード | 詳細 |
2004/07/24 | J2 | 第23節 | A | △ 0 - 0 | 札幌 | | 詳細 |
2004/07/10 | J2 | 第22節 | H | ○ 3 - 0 | 鳥栖 | 内田 智也 菅野 孝憲 城 彰二 | 詳細 |
2004/07/02 | J2 | 第21節 | A | ● 0 - 2 | 川崎F | | 詳細 |
2004/06/27 | J2 | 第20節 | H | ● 0 - 1 | 大宮 | | 詳細 |
2004/06/23 | J2 | 第19節 | A | ● 1 - 6 | 甲府 | マシュー | 詳細 |
2004/06/19 | J2 | 第18節 | A | ● 0 - 1 | 仙台 | | 詳細 |
2004/06/12 | J2 | 第17節 | H | ○ 1 - 0 | 湘南 | マシュー | 詳細 |
2004/06/05 | J2 | 第16節 | A | △ 1 - 1 | 山形 | 臼井 幸平 | 詳細 |
2004/05/29 | J2 | 第15節 | H | △ 1 - 1 | 水戸 | マシュー | 詳細 |
2004/05/22 | J2 | 第14節 | A | △ 0 - 0 | 福岡 | | 詳細 |
2004/05/19 | J2 | 第13節 | A | △ 2 - 2 | 京都 | トゥイード トゥイード | 詳細 |
2004/05/15 | J2 | 第12節 | H | ○ 2 - 1 | 札幌 | 臼井 幸平 早川 知伸 | 詳細 |
2004/05/09 | J2 | 第11節 | A | △ 1 - 1 | 大宮 | 城 彰二 | 詳細 |
2004/05/05 | J2 | 第10節 | H | △ 0 - 0 | 甲府 | | 詳細 |
2004/05/02 | J2 | 第9節 | A | △ 1 - 1 | 鳥栖 | 城 彰二 | 詳細 |
2004/04/29 | J2 | 第8節 | H | ● 0 - 2 | 川崎F | | 詳細 |
2004/04/24 | J2 | 第7節 | H | △ 0 - 0 | 京都 | | 詳細 |
2004/04/17 | J2 | 第6節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | 早川 知伸 | 詳細 |
2004/04/10 | J2 | 第5節 | H | ○ 1 - 0 | 福岡 | マシュー | 詳細 |
2004/04/03 | J2 | 第4節 | A | △ 2 - 2 | 水戸 | 臼井 幸平 ジェフェルソン | 詳細 |
2004/03/27 | J2 | 第3節 | H | △ 1 - 1 | 山形 | ジェフェルソン | 詳細 |
2004/03/20 | J2 | 第2節 | A | △ 1 - 1 | 湘南 | オウンゴール | 詳細 |
2004/03/13 | J2 | 第1節 | H | ○ 4 - 0 | 仙台 | マシュー 小野 智吉 マシュー 城 彰二 | 詳細 |
横浜FC => 2004年度 => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2023 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.