Tochigi SC
栃木 から見た 対 熊本 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 8勝 | 4分 | 12敗 | 0.88 | 1.25 | 10.7 | 9.5 | 6 | 24 |
ホーム: | 3勝 | 4分 | 6敗 | 0.85 | 1.31 | 12.2 | 9.3 | 2 | 13 |
アウェイ: | 5勝 | 0分 | 6敗 | 0.91 | 1.18 | 8.8 | 9.6 | 4 | 11 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/07 | J2 | 第30節 | A | ● 0 - 2 | 5 | 13 | 晴 | えがおS | 詳細 |
2022/04/17 | J2 | 第10節 | H | △ 1 - 1 | 11 | 5 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2018/08/26 | J2 | 第30節 | A | ○ 1 - 0 | 8 | 3 | 晴 | えがおS | 詳細 |
2018/03/25 | J2 | 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 11 | 8 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2015/08/01 | J2 | 第27節 | A | ● 0 - 2 | 11 | 10 | 晴 | うまスタ | 詳細 |
2015/05/03 | J2 | 第11節 | H | △ 2 - 2 | 14 | 9 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2014/09/20 | J2 | 第32節 | A | ● 1 - 2 | 11 | 11 | 曇 | うまスタ | 詳細 |
2014/05/24 | J2 | 第15節 | H | △ 1 - 1 | 9 | 9 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2013/07/20 | J2 | 第25節 | H | ● 0 - 1 | 14 | 5 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2013/05/19 | J2 | 第15節 | A | ○ 4 - 1 | 18 | 12 | 雨時々曇 | 水前寺 | 詳細 |
2012/08/12 | J2 | 第28節 | A | ● 0 - 3 | 5 | 12 | 曇 | 熊本 | 詳細 |
2012/04/08 | J2 | 第7節 | H | ○ 2 - 0 | 14 | 11 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2011/10/19 | J2 | 第6節 | A | ○ 1 - 0 | 15 | 12 | 晴 | 熊本 | 詳細 |
2011/09/25 | J2 | 第29節 | H | ● 0 - 1 | 13 | 6 | 晴 | 栃木グ | 詳細 |
2010/08/28 | J2 | 第24節 | H | ● 1 - 2 | 16 | 14 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2010/05/22 | J2 | 第14節 | A | ○ 2 - 0 | 8 | 8 | 曇 | 水前寺 | 詳細 |
2009/11/08 | J2 | 第48節 | H | ● 0 - 2 | 11 | 9 | 曇時々晴 | 栃木グ | 詳細 |
2009/06/21 | J2 | 第22節 | A | ● 0 - 2 | 6 | 9 | 曇 | 水前寺 | 詳細 |
2009/05/17 | J2 | 第15節 | H | △ 1 - 1 | 11 | 9 | 曇 | 栃木グ | 詳細 |
2008/10/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 1 PK 5-3 | 18 | 10 | 晴 | 栃木グ | |
2007/08/04 | JFL | 後期 第6節 | A | ● 0 - 1 | 3 | 10 | 曇 | 水前寺 | |
2007/05/06 | JFL | 前期 第10節 | H | ● 0 - 2 | 6 | 13 | 雨 | 足利陸 | |
2006/10/21 | JFL | 後期 第10節 | A | ○ 1 - 0 | 7 | 6 | 晴 | 熊本八代 | |
2006/06/11 | JFL | 前期 第14節 | H | ● 1 - 3 | 11 | 13 | 雨のち曇 | 足利陸 |
栃木SC => ロアッソ熊本
逆にするチームを選びなおす