Giravanz Kitakyushu
北九州 から見た 対 岐阜 戦の対戦成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 10勝 | 1分 | 6敗 | 1.35 | 1.00 | 8.6 | 11.2 | 3 | 17 |
ホーム: | 7勝 | 0分 | 1敗 | 1.88 | 0.88 | 8.1 | 10.4 | 2 | 8 |
アウェイ: | 3勝 | 1分 | 5敗 | 0.89 | 1.11 | 9.0 | 11.9 | 1 | 9 |
試合 | 全試合リーグ戦 J1 J2 J3 ルヴァン天皇杯その他 |
---|
絞り込み | 全部+得点者ホームアウェイ勝ち引き分け負け雨の日雨以外の日春(4〜6月)夏(7〜8月)秋(9〜11月)冬(12〜3月) |
---|
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | SH | 被SH | 天候 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/20 | J3 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | 14 | 12 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2022/07/17 | J3 | 第17節 | H | ○ 2 - 1 | 8 | 10 | 晴 | ミクスタ | 詳細 |
2016/10/30 | J2 | 第38節 | H | ○ 2 - 1 | 5 | 12 | 晴 | 本城 | 詳細 |
2016/03/13 | J2 | 第3節 | A | ● 0 - 1 | 5 | 13 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2015/09/13 | J2 | 第31節 | A | ● 0 - 1 | 9 | 7 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2015/05/03 | J2 | 第11節 | H | ○ 2 - 1 | 7 | 15 | 雨 | 本城 | 詳細 |
2014/10/26 | J2 | 第38節 | H | ○ 2 - 0 | 5 | 12 | 晴 | 本城 | 詳細 |
2014/05/25 | J2 | 第15節 | A | △ 1 - 1 | 8 | 7 | 曇一時雨 | 長良川 | 詳細 |
2013/08/21 | J2 | 第30節 | H | ○ 2 - 0 | 9 | 5 | 晴 | 本城 | 詳細 |
2013/06/29 | J2 | 第21節 | A | ● 1 - 3 | 8 | 11 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2012/09/14 | J2 | 第33節 | H | ○ 2 - 1 | 10 | 9 | 曇 | 本城 | 詳細 |
2012/04/15 | J2 | 第8節 | A | ● 0 - 1 | 8 | 15 | 曇 | 長良川 | 詳細 |
2011/10/26 | J2 | 第7節 | A | ○ 3 - 1 | 5 | 14 | 晴 | 長良川 | 詳細 |
2011/10/10 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 1 - 0 | 13 | 10 | 晴 | 長良川 | |
2011/10/01 | J2 | 第30節 | H | ○ 3 - 2 | 11 | 14 | 晴 | 本城 | 詳細 |
2010/09/12 | J2 | 第25節 | A | ● 0 - 1 | 11 | 18 | 晴 | 長良川球 | 詳細 |
2010/04/29 | J2 | 第9節 | H | ● 0 - 1 | 10 | 6 | 晴 | 本城 | 詳細 |
ギラヴァンツ北九州 => FC岐阜
逆にするチームを選びなおす