Zweigen Kanazawa
金沢の2016年度の+得点者の試合結果
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 |
通算: | 11勝 | 15分 | 20敗 | 0.93 | 1.37 | 8.8 | 8.8 | 16 | 46 |
ホーム: | 6勝 | 8分 | 9敗 | 1.00 | 1.13 | 8.7 | 8.3 | 7 | 23 |
アウェイ: | 5勝 | 7分 | 11敗 | 0.87 | 1.61 | 9.0 | 9.4 | 9 | 23 |
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | J公式 |
2016/12/04 | J2J3入替戦 | (2) | H | ○ 2 - 0 | 栃木 | 中美 慶哉 中美 慶哉 | 詳細 |
2016/11/27 | J2J3入替戦 | (1) | A | ○ 1 - 0 | 栃木 | 小柳 達司 | 詳細 |
2016/11/20 | J2 | 第42節 | A | △ 0 - 0 | 札幌 | | 詳細 |
2016/11/12 | J2 | 第41節 | A | △ 0 - 0 | 横浜FC | | 詳細 |
2016/11/06 | J2 | 第40節 | H | ● 1 - 2 | 千葉 | 山崎 雅人 | 詳細 |
2016/11/03 | J2 | 第39節 | A | ● 1 - 3 | 愛媛 | 馬渡 和彰 | 詳細 |
2016/10/30 | J2 | 第38節 | H | △ 0 - 0 | 徳島 | | 詳細 |
2016/10/23 | J2 | 第37節 | A | ○ 2 - 1 | 岡山 | 太田 康介 熊谷 アンドリュー | 詳細 |
2016/10/16 | J2 | 第36節 | H | ● 0 - 3 | 清水 | | 詳細 |
2016/10/08 | J2 | 第35節 | H | ○ 1 - 0 | 山口 | ダビ | 詳細 |
2016/10/02 | J2 | 第34節 | A | △ 0 - 0 | 京都 | | 詳細 |
2016/09/25 | J2 | 第33節 | H | ○ 3 - 1 | 群馬 | 野田 紘史 金子 昌広 太田 康介 | 詳細 |
2016/09/18 | J2 | 第32節 | H | ● 1 - 2 | 町田 | 山崎 雅人 | 詳細 |
2016/09/11 | J2 | 第31節 | A | △ 1 - 1 | 讃岐 | 金子 昌広 | 詳細 |
2016/09/03 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 2 | 千葉 | | |
2016/08/28 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 4 - 1 | 福井 | 熊谷 アンドリュー 富田 康仁 金子 昌広 熊谷 アンドリュー | |
2016/08/21 | J2 | 第30節 | H | ● 1 - 3 | C大阪 | 水永 翔馬 | 詳細 |
2016/08/14 | J2 | 第29節 | A | △ 0 - 0 | 長崎 | | 詳細 |
2016/08/11 | J2 | 第28節 | A | ● 1 - 4 | 東京V | 辻尾 真二 | 詳細 |
2016/08/07 | J2 | 第27節 | H | △ 1 - 1 | 北九州 | 中美 慶哉 | 詳細 |
2016/07/31 | J2 | 第26節 | A | ● 0 - 3 | 水戸 | | 詳細 |
2016/07/24 | J2 | 第25節 | H | △ 0 - 0 | 熊本 | | 詳細 |
2016/07/20 | J2 | 第24節 | A | ○ 1 - 0 | 岐阜 | 山崎 雅人 | 詳細 |
2016/07/16 | J2 | 第23節 | H | ○ 1 - 0 | 山形 | 中美 慶哉 | 詳細 |
2016/07/10 | J2 | 第22節 | A | ● 2 - 4 | 松本 | 熊谷 アンドリュー メンデス | 詳細 |
2016/07/03 | J2 | 第21節 | H | △ 0 - 0 | 讃岐 | | 詳細 |
2016/06/26 | J2 | 第20節 | A | ○ 1 - 0 | 徳島 | 山藤 健太 | 詳細 |
2016/06/20 | J2 | 第19節 | H | △ 1 - 1 | 岡山 | 山崎 雅人 | 詳細 |
2016/06/12 | J2 | 第18節 | A | ● 2 - 3 | 北九州 | 山崎 雅人 山藤 健太 | 詳細 |
2016/06/08 | J2 | 第17節 | A | ● 2 - 5 | 熊本 | 山藤 健太 安 柄俊 | 詳細 |
2016/06/04 | J2 | 第16節 | H | △ 1 - 1 | 京都 | 山崎 雅人 | 詳細 |
2016/05/29 | J2 | 第15節 | H | ● 0 - 2 | 松本 | | 詳細 |
2016/05/22 | J2 | 第14節 | A | △ 0 - 0 | 山形 | | 詳細 |
2016/05/18 | J2 | 第8節 | H | ○ 2 - 1 | 愛媛 | 安東 輝 金子 昌広 | 詳細 |
2016/05/15 | J2 | 第13節 | H | △ 1 - 1 | 東京V | 水永 翔馬 | 詳細 |
2016/05/07 | J2 | 第12節 | A | ○ 1 - 0 | 山口 | 金子 昌広 | 詳細 |
2016/05/03 | J2 | 第11節 | H | ● 0 - 1 | 札幌 | | 詳細 |
2016/04/29 | J2 | 第10節 | A | ● 1 - 4 | 清水 | 太田 康介 | 詳細 |
2016/04/23 | J2 | 第9節 | H | ● 1 - 2 | 岐阜 | 山崎 雅人 | 詳細 |
2016/04/09 | J2 | 第7節 | A | ● 0 - 1 | 千葉 | | 詳細 |
2016/04/03 | J2 | 第6節 | H | ● 1 - 2 | 横浜FC | 安 柄俊 | 詳細 |
2016/03/26 | J2 | 第5節 | A | △ 2 - 2 | C大阪 | メンデス 山藤 健太 | 詳細 |
2016/03/20 | J2 | 第4節 | A | ● 1 - 2 | 町田 | 作田 裕次 | 詳細 |
2016/03/13 | J2 | 第3節 | H | △ 0 - 0 | 水戸 | | 詳細 |
2016/03/06 | J2 | 第2節 | A | ● 1 - 2 | 群馬 | 作田 裕次 | 詳細 |
2016/02/28 | J2 | 第1節 | H | ● 1 - 2 | 長崎 | 水永 翔馬 | 詳細 |
ツエーゲン金沢 => 2016年度 => +得点者
チームを選びなおす
Copyright (c) 2023 Fantasy Soccer Laboratory. All Rights Reserved.